//cache0
*デッキ [#hc4a9c41]
#contents
**モンスター [#zed9ce16]
***イマノン [#ua7e6d1a]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|38|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|2,289|
|~攻撃等級|19|~防御等級|19|
|~攻撃力|85|~防御力|52|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートイマノン [#d7bef39f]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|38|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,004|
|~攻撃等級|19|~防御等級|19|
|~攻撃力|103|~防御力|58|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|20|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|20|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|20|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***マーマン [#dabccf4f]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|38|
|~人間系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,464|
|~攻撃等級|19|~防御等級|19|
|~攻撃力|187|~防御力|46|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|10|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|10|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|10|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|5|
***ガヴィディガヴィ [#x7d9f6b8]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|39|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,353|
|~攻撃等級|19|~防御等級|19|
|~攻撃力|238|~防御力|59|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートガヴィディガヴィ [#ja95fde7]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|39|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,089|
|~攻撃等級|19|~防御等級|19|
|~攻撃力|260|~防御力|64|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|20|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|20|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|20|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***スカーレットクロー [#o45360cd]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|40|
|~人間系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,604|
|~攻撃等級|20|~防御等級|20|
|~攻撃力|265|~防御力|54|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|10|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|10|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|10|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|5|
***エリートスカーレットクロー [#l2e0293c]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|40|
|~人間系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,443|
|~攻撃等級|20|~防御等級|20|
|~攻撃力|309|~防御力|60|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|30|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|30|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|30|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|25|
***ノシアル [#e3888472]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|41|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|2,485|
|~攻撃等級|20|~防御等級|20|
|~攻撃力|438|~防御力|61|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートノシアル [#med8231c]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|41|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,261|
|~攻撃等級|20|~防御等級|20|
|~攻撃力|513|~防御力|67|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|20|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|20|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|20|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***ゾンビマーマン [#g1ea41a0]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|41|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,485|
|~攻撃等級|20|~防御等級|20|
|~攻撃力|234|~防御力|54|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
**ドロップリスト [#cf8651af]
-武器

-防具

-鉱石類
エトレタニウム、リファインタルト、
-錬金術材料
錆びた刃の欠片
-その他
エンチャントチップ40レベル
*キャビン [#q3eb0378]
**モンスター [#t93eed46]

*ホールド [#if387d99]
**モンスター [#aafe76f9]

***パシアル [#y02c1b13]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|43|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|2,528|
|~攻撃等級|21|~防御等級|21|
|~攻撃力|491|~防御力|63|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|1|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|1|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|1|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートパシアル [#h16101c6]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|43|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,346|
|~攻撃等級|21|~防御等級|21|
|~攻撃力|574|~防御力|69|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|21|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|21|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|21|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***アビサルクロー [#yc92c481]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|43|
|~人間系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,728|
|~攻撃等級|21|~防御等級|21|
|~攻撃力|126|~防御力|56|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|11|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|11|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|11|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|5|
***ザヴィディガヴィ [#u490c756]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|44|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,594|
|~攻撃等級|22|~防御等級|22|
|~攻撃力|241|~防御力|64|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|1|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|1|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|1|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートザヴィディガヴィ [#r3b4631b]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|44|
|~アンデット系|~ミディアム|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,433|
|~攻撃等級|22|~防御等級|22|
|~攻撃力|282|~防御力|70|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|21|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|21|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|21|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***デュマノン [#c289a463]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|45|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|2,660|
|~攻撃等級|22|~防御等級|22|
|~攻撃力|103|~防御力|58|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|1|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|1|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|1|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|-5|
***エリートデュマノン [#h1bbbf7d]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|45|
|~アンデット系|~ソフト|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|3,521|
|~攻撃等級|22|~防御等級|22|
|~攻撃力|122|~防御力|65|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|21|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|21|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|21|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
***キャノントータス [#v0e7469b]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|46|
|~生物系|~ソフト|~無属性|~小型|
|~最大体力|>|>|3,375|
|~攻撃等級|23|~防御等級|23|
|~攻撃力|206|~防御力|42|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|21|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|21|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|21|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|15|
**その他 [#u7422d18]
***酒樽 [#mbcd3fa2]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|44|
|~その他|~ハード|~無属性|~大型|
|~最大体力|>|>|373|
|~攻撃等級|22|~防御等級|22|
|~攻撃力|0|~防御力|51|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|0|
**コメント [#kebd16de]
#pcomment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS