//cache0
*スイーパー [#ce1be9e9]
-使用武器:散弾銃 
-攻撃回数:2回
-対象数:5体
-使用弾丸:鉄甲弾
-&color(blue){散弾銃で周辺をホコリ一つ残さないではき捨てる強力な射撃術};
-&color(blue){習得レベル:};エキスパート
#contents

**スタンスレベルによる変化 [#m1dcaab8]
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|~13|~14|~15|~16|~17|~18|~19|~20|~21|~22|~23|~24|~25|
|~命中率|||||||||||||||||||||||||25+25|
|~攻撃速度|||||||||||||||||||||||||25%|
|~クリティカル|||||||||||||||||||||||||16|
|~貫通力|||||||||||||||||||||||||5+20|
|~免疫力|||||||||||||||||||||||||10|

**スキルリスト [#sec2c9d5]
-レベル1 - フロア クリーナー
-レベル10 - クリーン アップ
-レベル15 - レディース オーダー
-レベル20 - ティディ ロード
-レベル25 - クワドロプル アクション

**スタンス基本性能 [#m1dcaab8]
|LEFT:|CENTER:|c
|~レベル|~25|
|~命中率|25+25|
|~攻撃速度|+25%|
|~クリティカル|+16|
|~貫通力|5+20|
|~免疫力|10|

**フロア クリーナー [#bee78ab8]
-クールダウン : 30.0秒 / SP : 500
-鉄甲弾 3個消費
-詠唱時間 : 即時 / 詠唱時間 : 2.866秒
-&color(blue){自身の前方に広く散弾を発射して敵を威嚇する。};
-&color(red){最大射程距離7m / 半径4m / 最大7体};
-ソフト100% ミディアム100% ハード100%

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|
|~攻撃力||||||||||740%|777%|814%|
|~敵防御力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|40無視|

**クリーン アップ [#se29bd8a]
-クールダウン : 20.0秒 / SP : 400
-鉄甲弾 20個消費
-詠唱時間 : 1.7秒 / 詠唱時間 : 8.566秒
-&color(blue){その場でひと回りして自身周辺に強力な散弾を発射して清掃する。};
-&color(red){周辺10m以内の敵最大10体};
-ソフト100% ミディアム100% ハード100%

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|
|~攻撃力||||||||||2040%|2142%|2244%|
|~敵防御力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50無視|
|~敵[スタン]|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50%|

**レディース オーダー [#lf877f51]
-クールダウン : 60.0秒 / SP : 750
-エンシェントスターオーブ 5個消費
-詠唱時間 : 即時 / 詠唱時間 : 1.366秒
-&color(blue){お嬢様の指示を受け、怒りが天に届いて射撃姿勢を早く整える。};
-&color(red){ターゲット指定なしで自分自身に適用};
-ソフト100% ミディアム100% ハード100%

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|
|~持続時間||||||||||50秒|55秒|60秒|
|~攻撃速度増加||||||||||20%|22%|24%|
|~詠唱時間減少||||||||||15%|16.5%|18%|
|~攻撃速度||||||||||+20%|+22%|+24%|
|~詠唱時間||||||||||-15%|-16.5%|-18%|
|~攻撃等級|>|>|>|>|>|>|>|>|>|-|>|+1|

**ティディ ロード [#z2388a12]
-クールダウン : 20.0秒 / SP : 650
-鉄甲弾 30個消費
-詠唱時間 : 1.2秒 / 詠唱時間 : 3.7秒
-&color(blue){前方広い幅の範囲を道を整えるように散弾を発射して綺麗に清掃する。};
-&color(red){前方13m x 幅5m以内の敵最大10体};
-&color(brown){ソフト110% ミディアム120%}; ハード100%

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|
|~攻撃力||||||||||1850%|1942%|2035%|
|~敵防御力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50無視|

**クワドロプル アクション [#f2d10368]
-クールダウン : 12.0秒 / SP : 500
-鉄甲弾 3個消費
-詠唱時間 : 2.366秒 / 詠唱時間 : 7.033秒
-&color(blue){4発の威力的な散弾を近距離で敵に叩き込む。};
-&color(red){最大射程距離13m / 半径3m / 最大3体};
-ソフト100% &color(brown){ミディアム125%}; ハード100%

|LEFT:|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レベル|~1|~2|~3|~4|~5|~6|~7|~8|~9|~10|~11|~12|
|~攻撃力||||||||||2440%|2562%|2684%|
|~敵防御力|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|50無視|

**コメント [#za917431]
#pcomment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS