*ドロップ情報 [#a2bfc224]
#contents

**ドロップテーブル [#i011097b]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|その他|インスタント|装備|ユニーク|エリート|アクセサリ|固有ドロップアイテム|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|c
|ロストハニースパイダー(Mission_HoneySpider)|6.25%|7.6923%|0.625%|0%|0%|0.0062%||
|ロストリトルホーン(Mission_LittleHorn)|11.1111%|12.5%|1.0417%|0%|0%|0.0104%||
|ロストリトルクロック(Mission_LittleCroc)|11.1111%|12.5%|1.0309%|0%|0%|0.0103%||
|ロストゼブライーター(Mission_ZebraEater)|6.25%|7.6923%|0.6135%|0%|0%|0.0061%||
|ロストハウンドイーター(Mission_HoundEater)|6.25%|7.1429%|0.1007%|0%|0%|0.001%||
|ロストマンドラゴラ(Mission_Mandradora)|9.0909%|11.1111%|1.25%|0%|0%|0.0125%||
|ロストマンドレリア(Mission_Mandrelrira)|9.0909%|11.1111%|1.2346%|0%|0%|0.0124%||
|ロストホーネット(Mission_Hornet)|6.25%|7.6923%|0.6211%|0%|0%|0.0062%||
|ロストタイガーホーネット(Mission_TigerHornet)|6.25%|7.6923%|0.6173%|0%|0%|0.0062%||
|ロストサーベルボア(Mission_SaberBoar)|10%|12.5%|0.1675%|0%|0%|0.0017%||
|ロストストライプサーベルボア(Mission_StripeSaberBoar)|11.1111%|12.5%|1.0309%|0%|0%|0.0103%||
|ロストヴェダノバ(Mission_Vedanobah)|6.25%|7.6923%|0.6135%|0%|0%|0.0061%||
|ロストヴェダノバローグ(Mission_VedanobahRogue)|6.25%|7.6923%|0.1019%|0%|0%|0.001%||
|ロストフライングシックル(Mission_FlyingSickle)|6.25%|7.6923%|0.6173%|0%|0%|0.0062%||
|ロストラストフライングシックル(Mission_GreenFlyingSickle)|6.25%|7.6923%|0.6173%|0%|0%|0.0062%||
|ロストヘルハウンド(Mission_HellHound)|10%|12.5%|1.0309%|0%|0%|0.0103%||
|ロストマルカス(Mission_Marcurse)|10%|12.5%|1.0204%|0%|0%|0.0102%||
|ロストリーフィングクロック(Mission_LeafingCroc)|11.1111%|12.5%|1.0309%|0%|0%|0.0103%||
|ロストジーロット(Mission_Zealot)|6.25%|7.1429%|0.1015%|0%|0%|0.001%||
|ロストヘラティック(Mission_Heretic)|6.25%|7.1429%|0.1013%|0%|0%|0.001%||
|ロストファナティック(Mission_Fanatic)|6.25%|7.1429%|0.1011%|0%|0%|0.001%||
|ロストフレンジー(Mission_Frenzy)|6.25%|7.1429%|0.1009%|0%|0%|0.001%||
|ロストレッサーガーゴイル(Mission_LesserGargoyle)|5.8824%|7.1429%|0.0984%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストデーモン(Mission_Demon)|5.8824%|7.1429%|0.0982%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストストーンガーゴイル(Mission_StoneGargoyle)|12.5%|14.2857%|0.1976%|0.0056%|0%|0.002%||
|ロストウィングガーゴイル(Mission_WingedGargoyle)|5.8824%|7.1429%|0.0988%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストマスクライダー(Mission_Masquerader)|6.25%|7.1429%|0.1009%|0%|0%|0.001%||
|ロストジャケンコモド(Mission_JaquinComodo)|9.0909%|11.1111%|0.1157%|0.0015%|0%|0.0012%||
|ロストファイアコカトリス(Mission_CockatriesFlame)|9.0909%|11.1111%|0.1536%|0.0044%|0%|0.0015%||
|ロストアイスコカトリス(Mission_CockatriesChill)|9.0909%|11.1111%|0.1536%|0.0044%|0%|0.0015%||
|ロストライトコカトリス(Mission_CockatriesShock)|9.0909%|11.1111%|0.1536%|0.0044%|0%|0.0015%||
|ロストグレーウルフ(Mission_Graywolf)|11.1111%|12.5%|1.0309%|0%|0%|0.0103%||
|ロストバッファロー(Mission_BrownBuffalo)|10%|12.5%|0.1669%|0.0048%|0%|0.0017%||
|ロストフォビタン(Mission_Phobitan)|5.8824%|7.1429%|0.0994%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストフォビタンローグ(Mission_PhobitanRogue)|5.8824%|7.1429%|0.099%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストダンデライオンモンキー(Mission_DandSwampMon)|10%|11.1111%|0.1577%|0.0045%|0%|0.0016%||
|ロストルーファス(Mission_RufusFaux)|5.8824%|7.1429%|0.0979%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストラジムラム(Mission_LazimLam)|5.8824%|7.1429%|0.0998%|0.0029%|0%|0.001%||
|ロストヌバール(Mission_Nevare)|5.8824%|7.1429%|0.098%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストビサージュルージュ(Mission_VisageRouge)|5.8824%|7.1429%|0.0979%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストビサージュノワール(Mission_VisageNoir)|5.8824%|7.1429%|0.0979%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストイーグルヘッド(Mission_Eaglehead)|5.5556%|6.6667%|0.093%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストトライリニア(Mission_Trilinear)|5.5556%|6.6667%|0.093%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストレッドウルフ(Mission_Crimsonwolf)|10%|12.5%|0.1675%|0%|0%|0.0017%||
|ロストホワイトウルフ(Mission_Whitewolf)|10%|12.5%|0.1675%|0%|0%|0.0017%||
|ロストグレーバッファロー(Mission_GrayBuffalo)|10%|11.1111%|0.1582%|0.009%|0%|0.0016%||
|ロストブラックバッファロー(Mission_BlackBuffalo)|10%|11.1111%|0.1582%|0.009%|0%|0.0016%||
|ロストジャケンベア(Mission_JacquinBear)|9.0909%|11.1111%|0.1531%|0.0087%|0%|0.0015%||
|ロストジャケングリズリー(Mission_JacquinGrizzly)|9.0909%|11.1111%|0.1529%|0.0087%|0%|0.0015%||
|ロストケースオクトパス(Mission_CaseOctopus)|10%|12.5%|0.1621%|0.0093%|0%|0.0016%||
|ロストキャスクオクトパス(Mission_CaskOctopus)|10%|12.5%|0.1621%|0.0093%|0%|0.0016%||
|ロストキングオクトパス(Mission_KingOctopus)|10%|12.5%|0.1616%|0.0046%|0%|0.0016%||
|ロストキャノントータス(Mission_CannonTortoise)|10%|11.1111%|0.159%|0.0091%|0%|0.0016%||
|ロストアームドトータス(Mission_ArmedTortoise)|20%|25%|0.3175%|0.0091%|0%|0.0032%||
|ロストストーンルンプトータス(Mission_Tortoise)|10%|11.1111%|0.1585%|0.0091%|0%|0.0016%||
|ロストスカーレットクロー(Mission_ScarletClaw)|5.8824%|7.1429%|0.0964%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストアビサルクロー(Mission_AbyssalClaw)|5.8824%|7.1429%|0.0959%|0.0027%|0%|0.001%||
|ロストドレッドアンカー(Mission_DreadAnchor)|5.8824%|7.1429%|0.0961%|0.0027%|0%|0.001%||
|ロストマーマン(Mission_Merman)|5.8824%|7.1429%|0.0968%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストゾンビマーマン(Mission_MermanZombie)|5.8824%|7.1429%|0.0962%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストイマノン(Mission_Imanon)|5.8824%|7.1429%|0.0968%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストデュマノン(Mission_Dumanon)|5.8824%|7.1429%|0.0956%|0.0027%|0%|0.001%||
|ロストガヴィディガヴィ(Mission_GaviDiGavi)|5.8824%|7.1429%|0.0966%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストザヴィディガヴィ(Mission_ZaviDiGavi)|5.8824%|7.1429%|0.0958%|0.0027%|0%|0.001%||
|ロストミュセスカルゴットルージュ(Mission_MusescargotA)|5.5556%|6.6667%|0.0727%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストツインヘッド(Mission_TwinHeaded)|5.5556%|6.6667%|0.0728%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストジャバーウォック(Mission_Jabberwock)|5.5556%|6.6667%|0.0725%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストアイアンメイデン(Mission_Ironmaiden)|5.5556%|6.6667%|0.0725%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストゴーストファーザー(Mission_GhostlyFather)|5.5556%|6.6667%|0.0725%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストゴーストフリーザー(Mission_GhostlyFriger)|5.5556%|6.6667%|0.0718%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストゴーストフレイマー(Mission_GhostlyFlammer)|5.5556%|6.6667%|0.0716%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストシュバリエルアタッカー(Mission_EigleschivarlierAttacker)|5.5556%|6.6667%|0.0716%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストシュバリエルガンナー(Mission_EigleschivarlierGunner)|5.5556%|6.6667%|0.0715%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストシュバリエルディフェンダー(Mission_EigleschivarlierDefender)|5.5556%|6.6667%|0.0715%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストキャリオティアー(Mission_Charioteer)|5.5556%|6.6667%|0.0722%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストカペラ(Mission_Capella)|5.5556%|6.6667%|0.0717%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストパシアル(Mission_Pasiar)|5.8824%|7.1429%|0.0959%|0.0027%|0%|0.001%||
|ロストノシアル(Mission_Nosiar)|5.8824%|7.1429%|0.0962%|0.0028%|0%|0.001%||
|ロストミュセスカルゴットイートン(Mission_MusescargotB)|5.5556%|6.6667%|0.0722%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストミュセスカルゴットノワール(Mission_MusescargotC)|5.5556%|6.6667%|0.0718%|0.001%|0%|0.0007%||
|ロストジャケンワイルドドッグ(Mission_JaquinWildDog)|9.0909%|11.1111%|0.1218%|0.0035%|0%|0.0012%||
|ロストゲーコス(Mission_Gehcos)|10%|11.1111%|0.1567%|0.0045%|0%|0.0016%||
|ロストウォルター(Mission_Walter)|5.5556%|6.6667%|0.0936%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストロイド(Mission_Lloyd)|5.5556%|6.6667%|0.0936%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストホロウフットマン(Mission_HollowFootman)|5.5556%|6.6667%|0.0934%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストエレナ(Mission_Helena)|5.5556%|6.6667%|0.0932%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストサシャー(Mission_Sasha)|5.5556%|6.6667%|0.0934%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストホーンテッドブック(Mission_HauntedBook)|5.5556%|6.6667%|0.093%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストホーンテッドキャンドル(Mission_HauntedCandle)|5.5556%|6.6667%|0.0938%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストホーンテッドデスク(Mission_HauntedDesk)|5.5556%|6.6667%|0.093%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストドギーパンツァー(Mission_DoggyPanzer)|10%|11.1111%|0.155%|0.0044%|0%|0.0016%||
|はぐれ海賊バンデリア(Mission_Bandelier)|5.8824%|7.1429%|0.0974%|0.0028%|0%|0.001%||
|はぐれ海賊セピルベダ(Mission_Sepulveda)|5.8824%|7.1429%|0.0974%|0.0028%|0%|0.001%||
|はぐれ海賊ミルウ(Mission_Milhou)|5.8824%|7.1429%|0.0974%|0.0028%|0%|0.001%||
|ボンバーエージェント(Mission_RogueBombAgent)|5.8824%|6.6667%|0.0947%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストハンマーエージェント(Mission_RogueHammerAgent)|5.8824%|6.6667%|0.0943%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストスラッシュエージェント(Mission_RogueSlashAgent)|5.8824%|6.6667%|0.0943%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストアロップ(Mission_arop)|9.0909%|11.1111%|0.1188%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストディンゴ(Mission_dingo)|9.0909%|11.1111%|0.1189%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストエリップマヴ(Mission_eripmav)|5.2632%|6.25%|0.0707%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストジャングルヴェロシラプター(Mission_velocirapter1)|11.1111%|12.5%|0.1422%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストステップヴェロシラプター(Mission_velocirapter2)|11.1111%|12.5%|0.1414%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストアンキロサウルス(Mission_ankylosaurus)|11.1111%|12.5%|0.1416%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストトリケラトプス(Mission_triceratops)|11.1111%|12.5%|0.142%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストテンタケラトプス(Mission_tentaceratops)|11.1111%|12.5%|0.142%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストステゴサウルス(Mission_stegosaurus)|11.1111%|12.5%|0.1391%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストダイノドン(Mission_dinodon)|9.0909%|11.1111%|0.1176%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストギムレッド(Mission_gimlet)|7.6923%|9.0909%|0.1425%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストガビルス(Mission_gahbirus)|5.2632%|6.25%|0.0706%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトンジェネラル(Mission_skeletontg)|5.2632%|6.25%|0.0698%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストエクスキューショナー(Mission_skeletontb)|5.2632%|6.25%|0.07%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスカルマスケッティア(Mission_skeletonsta)|5.2632%|6.25%|0.0698%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスカルナイト(Mission_skeletonhg)|5.2632%|6.25%|0.0703%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスカルランサー(Mission_skeletonbla)|5.2632%|6.25%|0.0701%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトン(Mission_skeletonbg)|6.25%|7.1429%|0.1004%|0%|0%|0.001%||
|ロストスカルラプター(Mission_velociskel)|5.2632%|6.25%|0.0697%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストティラノサウルス(Mission_tyrannosaurus)|10%|12.5%|0.1389%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストギガノトサウルス(Mission_giganotosaurus)|10%|12.5%|0.1389%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストアパトサウルス(Mission_apatosaurus)|10%|12.5%|0.1389%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストゴーストバロン(Mission_Ghostbaron)|5.5556%|6.6667%|0.0721%|0.0021%|0%|0.0007%|カラブローネ:0.0002%|
|ロストエルタト(Mission_Eltetah)|10%|9.0909%|0.1449%|0.0019%|0%|0.0015%||
|ロストスティラコサウルス(Mission_Styracosaurus)|11.1111%|12.5%|0.142%|0.0019%|0%|0.0014%||
|ロストエルシノス(Mission_Elcinos)|9.0909%|11.1111%|0.1144%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストエリゴ(Mission_Eliigo)|9.0909%|10%|0.1139%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストビッグフット(Mission_Bigfoot)|9.0909%|10%|0.1136%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストエルビオテ(Mission_elbiote)|11.1111%|10%|0.1208%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストブリザードレブナント(Mission_Blizzardrevenant)|6.6667%|6.25%|0.0707%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトンアドミラル(Mission_skeletontgh)|5.5556%|6.6667%|0.0929%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストスカルウォリアー(Mission_skeletontbh)|5.5556%|6.6667%|0.093%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストスカルガンスミス(Mission_skeletonstah)|5.5556%|6.6667%|0.0932%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストスカルソルジャー(Mission_skeletonblah)|5.5556%|6.6667%|0.0934%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストスカルソードマン(Mission_skeletonhgh)|5.5556%|6.6667%|0.0934%|0.0027%|0%|0.0009%||
|ロストクラーゲン(Mission_Cragen)|6.25%|6.25%|0.0694%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストプラトーアンカー(Mission_Plateauanchor)|6.25%|6.25%|0.0694%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストオアンネス(Mission_Oannes)|11.1111%|11.1111%|0.1159%|0.0015%|0%|0.0012%||
|ロストオクトパス(Mission_Octopus)|11.1111%|11.1111%|0.1159%|0.0015%|0%|0.0012%||
|ロストグリムリッパー(Mission_GrimRipper_Miss)|6.6667%|6.25%|0.0693%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストバリアミーコス(Mission_BarrierMehcos)|11.1111%|11.1111%|0.1159%|0.0015%|0%|0.0012%||
|ロストビサージュ(Mission_Visage)|6.25%|6.25%|0.0694%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストジュモプラック(Mission_JumeauPlaque)|6.25%|6.25%|0.0693%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストモネガルム(Mission_Monegarm)|6.25%|6.25%|0.0694%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスノーウルフ(Mission_Icewolf)|11.1111%|11.1111%|0.1186%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストスノーラジムラム(Mission_Icelazimlam)|6.6667%|6.25%|0.0693%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスノーモンキー(Mission_SnowfieldSwampmonkey)|11.1111%|10%|0.1202%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストカトヴィックベア(Mission_Katovicbear)|12.5%|10%|0.1218%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストスノールーファス(Mission_SnowfieldRufusfaux)|6.6667%|6.25%|0.0707%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストイーグルヘッド(Mission_SnowfieldEaglehead)|6.6667%|6.25%|0.0709%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスノーベア(Mission_SnowfieldBear)|11.1111%|11.1111%|0.1196%|0.0016%|0%|0.0012%||
|ロストエドワード(Mission_Bandelier_mag)|3.5714%|4.1667%|0.0279%|0.0004%|0%|0.0003%||
|ロストブリー(Mission_Bandelier_mas)|3.5714%|4.1667%|0.0279%|0.0004%|0%|0.0003%||
|ロストボニー(Mission_Sepulveda_tg)|3.5714%|4.1667%|0.0279%|0.0004%|0%|0.0003%||
|ロストリード(Mission_RogueHammerAgent_fm)|3.5714%|4.1667%|0.0279%|0.0004%|0%|0.0003%||
|ロストモーガン(Mission_RogueSlashAgent_sg)|3.4483%|4.1667%|0.0278%|0.0004%|0%|0.0003%||
|ロストクロイスターウルフ(Mission_CorridorWolf)|5.5556%|6.25%|0.1538%|0.0044%|0%|0.0015%|ウルフスピネル:0.5%|
|ロストリオンクロック(Mission_RionCroc)|5.5556%|6.25%|0.1529%|0.0044%|0%|0.0015%|ストライフォーム:0.0007%&br;ストライフォーム:0.0003%|
|ロストスパイクロック(Mission_Spikedrock)|6.25%|6.25%|0.0693%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストムービングロック(Mission_Movingrock)|6.25%|6.25%|0.0693%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストウィークカピバラ(Mission_Tcapyleader)|11.1111%|11.1111%|0.1153%|0.0015%|0%|0.0012%||
|ロストアントイーター(Mission_Anteater)|11.1111%|11.1111%|0.0836%|0.0011%|0%|0.0008%||
|ロストセレメンティック(Mission_Celemantis)|6.25%|6.25%|0.0484%|0.0006%|0%|0.0005%||
|ロストウィークカピバラレンジャー(Mission_Tcapyranger)|11.1111%|11.1111%|0.0836%|0.0011%|0%|0.0008%||
|ロストベアワーカー(Mission_Bearworker)|11.1111%|11.1111%|0.0836%|0.0011%|0%|0.0008%||
|ロストウィークカピバラファイター(Mission_Tcapywarrior)|11.1111%|11.1111%|0.0836%|0.0011%|0%|0.0008%||
|ロストユニコーン(Mission_Bladeantelopes)|11.1111%|11.1111%|0.0836%|0.0011%|0%|0.0008%||
|ロストワーム(Mission_Celegrimworm)|6.6667%|6.25%|0.0484%|0.0006%|0%|0.0005%||
|ロストカピバラ(Mission_Tcapyleader3)|11.1111%|11.1111%|0.1149%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストレイジーカピバラ(Mission_Tcapylazy)|11.1111%|11.1111%|0.1149%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストカピバラレンジャー(Mission_Tcapyranger2)|11.1111%|11.1111%|0.1148%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストカピバラファイター(Mission_Tcapywarrior2)|11.1111%|11.1111%|0.1145%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストアマックカピバラ(Mission_Tcapycruel)|11.1111%|11.1111%|0.1148%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストディケイセレメンティック(Mission_Celemantis2)|6.6667%|6.25%|0.0689%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストドラコバット(Mission_Dracobat2)|6.25%|6.25%|0.069%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストドラコバットロード(Mission_Dracobatelite)|6.6667%|6.25%|0.0689%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストアマックベアワーカー(Mission_Bearworker2)|11.1111%|11.1111%|0.1144%|0.0015%|0%|0.0011%||
|ロストジャイアントワーム(Mission_Celegrimworm2)|6.6667%|6.25%|0.0685%|0.0009%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトンメイジ(Mission_Skeletonmg)|5.5556%|6.6667%|0.0725%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトンディフェンダー(Mission_skeletondfd)|5.5556%|6.6667%|0.0724%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトンアタッカー(Mission_Skeletonsw)|5.5556%|6.6667%|0.0722%|0.0021%|0%|0.0007%||
|ロストスケルトン(Mission_Skeletonstg)|5.5556%|6.6667%|0.0721%|0.0021%|0%|0.0007%||
|スワンプグール(Mission_Ghouloftreasure)|8.3333%|11.1111%|0.1406%|0.0019%|0%|0.0014%||
|シルクハット(Mission_SilkhatHuganoid)|100%|100%|0%|0%|0%|0%||
|フォビタンチーフテン(Mission_PhobitanChieftain)|100%|100%|0%|0%|0%|0%||
|プルックス(Mission_Pollux)|100%|100%|0%|0%|0%|0%|プルックスソード:0.05%&br;プルックスウィング:0.05%&br;メガタルト:100%&br;ゴールドクーポン:4%&br;プルックススピネル:1%&br;鍵[テトラ大遺跡 遺物の部屋]:0.6667%|
|ウラジミール(Mission_Vladimir)|100%|100%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルドゥーム(Mission_Eldoom_raid)|0%|0%|0.0678%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストエルグーム(Mission_elgoom_raid)|0%|0%|0.0677%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストエルヌーガード(Mission_Elnoogard_raid)|0%|0%|0.0671%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストエルブリード(Mission_Elbleed_raid)|0%|0%|0.0674%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストエルミノル(Mission_Elminor_raid)|0%|0%|0.067%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_dob)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_eice)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_pice)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_esc)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_psy)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_man)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストアインアップタ(Mission_Einwetter)|0%|20%|0.0685%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストアインビント(Mission_Einwind1)|0%|20%|0.0685%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_sp)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_rg)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_dg)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|マリオネットコントロールセンター(Mission_marionettecontrolcenter1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|マリオネットコントロールセンター(Mission_marionettecontrolcenter2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|マリオネットコントロールセンター(Mission_marionettecontrolcenter_a)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ジーロット(Mission_ZealotAlly)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|フレイムトラップ(Mission_EnemyFire)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アイストラップ(Mission_EnemyIce)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ライトニングトラップ(Mission_EnemyLght)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エクスプロージョントラップ(Mission_EnemyExplosion)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ポイズントラップ(Mission_EnemyPoison)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|スパイクトラップ(Mission_SpikeTrap)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|フレイムターレット(Mission_FlameTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アイスターレット(Mission_IceTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ライトニングターレット(Mission_LightningTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|キャノンターレット(Mission_CannonTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|シージキャノンターレット(Mission_SiegeCannonTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_5)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_6)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_7)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_8)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_9)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_10)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_11)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade1_12)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_5)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_6)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_7)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_8)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_9)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_10)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_11)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Mission_RotateBlade3_12)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|!(Mission_CatherineEvent)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|!(Mission_CatherineEvent2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|!(Mission_CatherineEvent3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|!(Mission_CatherineEvent4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|!(Mission_CatherineEvent5)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ブルーチームホーム(Mission_BlueHome)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ブルーチームビーコン(Mission_BeaconBlue)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|イエローチームホーム(Mission_YellowHome)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|イエローチームビーコン(Mission_BeaconYellow)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|敵ホーム(Mission_Enemy_Home)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ニュートラルビーコン(Mission_BeaconNeutral)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ブルーチームコロニー(Mission_BlueColony)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|イエローチームコロニー(Mission_YellowColony)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|中立コロニー(Mission_Colony)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ビーコン(Mission_RoyalBeacon)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ドア(Mission_Door1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ゲート(Mission_Potal)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
