*ドロップ情報 [#ia1ddb1c]
#contents

**ドロップテーブル [#a8a4edcc]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|その他|インスタント|装備|ユニーク|エリート|アクセサリ|レシピ|固有ドロップアイテム|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|c
|運営者&br;(GM_GameQueen)|1/8|1/7|1/80|-----|-----|1/8013|-----||
|ハニースパイダー&br;(Monster_HoneySpider)|1/8|1/7|1/80|-----|-----|1/8013|-----|ハニースパイダースピネル:1/5000|
|リトルホーン&br;(Monster_LittleHorn)|1/5|1/4|1/48|-----|-----|1/4808|-----||
|リトルクロック&br;(Monster_LittleCroc)|1/5|1/4|1/48|-----|-----|1/4837|-----||
|ゼブライーター&br;(Monster_ZebraEater)|1/8|1/7|1/81|-----|-----|1/8141|-----|ゼブライータースピネル:1/5000|
|ファイアゼブライーター&br;(Monster_FireZebraEater)|1/9|1/8|1/703|1/52740|-----|1/70321|1/80868|リッチロードブレード(Lv96):1/150000&br;ウラノス(Lv88):1/200000&br;スタールビー:1/20000&br;赤色染料:1/10000|
|アイスゼブライーター&br;(Monster_IceZebraEater)|1/9|1/7|1/529|1/18513|-----|1/52897|1/36498|ミッションロビー召喚石(インターチェンジLv2):1/1000|
|ライトゼブライーター&br;(Monster_LightZebraEater)|1/9|1/7|1/536|1/18748|-----|1/53569|1/36962||
|ハウンドイーター&br;(Monster_HoundEater)|1/8|1/7|1/496|-----|-----|1/49633|-----|ベレムの箱:1/15000&br;ジュニパー:1/300|
|ブラッディハウンドイーター&br;(Monster_BloodyHoundEater)|1/9|1/7|1/539|1/18849|-----|1/53857|1/49548|ミッションロビー召喚石(ハイウェイLv3):1/1000&br;地下遺跡地鍵:1/300|
|リトルゴールデンスパイダー&br;(Monster_ZebraEaterElder3)|1/9|1/8|1/708|1/53100|-----|1/70801|1/81420||
|マンドラゴラ&br;(Monster_Mandradora)|1/5|1/5|1/40|-----|-----|1/4015|-----|マンドラゴラスピネル:1/5000|
|マンドレリア&br;(Monster_Mandrelrira)|1/5|1/5|1/40|-----|-----|1/4047|-----||
|ホーネット&br;(Monster_Hornet)|1/8|1/7|1/80|-----|-----|1/8045|-----|ホーネットスピネル:1/5000|
|タイガーホーネット&br;(Monster_TigerHornet)|1/8|1/7|1/81|-----|-----|1/8109|-----|ベレムの箱:1/20000|
|サーベルボア&br;(Monster_SaberBoar)|1/5|1/4|1/298|-----|-----|1/29837|-----|バルクコーク:1/10&br;サーベルボアスピネル:1/5000&br;レインフォースドレザー:1/300|
|ボア&br;(Monster_Boar)|1/5|1/4|1/48|-----|-----|1/4837|-----|バルクコーク:1/10|
|ストライプサーベルボア&br;(Monster_StripeSaberBoar)|1/5|1/4|1/49|-----|-----|1/4856|-----|バルクコーク:1/10|
|ヴェダノバ&br;(Monster_Vedanobah)|1/8|1/7|1/82|-----|-----|1/8157|-----|アフリニウム:1/50&br;スモールナイフ(Lv12):1/1000&br;ヴェダノバスピネル:1/5000|
|ヴェダノバアタッカー&br;(Monster_VedanobahKnight)|1/8|1/7|1/492|-----|-----|1/49153|-----||
|ヴェダノバローグ&br;(Monster_VedanobahRogue)|1/8|1/7|1/491|-----|-----|1/49057|-----||
|デュープスタイン&br;(Monster_BurningRogue)|1/9|1/8|1/702|1/52650|-----|1/70201|1/80730|カラドボルグ(Lv84):1/150000&br;フィアーバスター(Lv88):1/200000&br;黒色染料:1/20000|
|グロアンドリック&br;(Monster_FreezingRogue)|1/9|1/8|1/702|1/52650|-----|1/70201|1/80730|ジェノサイダー(Lv84):1/150000&br;ベノムシューター(Lv88):1/200000&br;黒色染料:1/20000|
|エイクバルド&br;(Monster_ElectricRogue)|1/9|1/8|1/702|1/52650|-----|1/70201|1/80730|カラドボルグ(Lv84):1/150000&br;クオリファイドレザー:1/100&br;パラライズガン(Lv88):1/200000&br;黒色染料:1/20000|
|フライングシックル&br;(Monster_FlyingSickle)|1/8|1/7|1/81|-----|-----|1/8077|-----|フライングシックルスピネル:1/200|
|ラストフライングシックル&br;(Monster_GreenFlyingSickle)|1/8|1/7|1/81|-----|-----|1/8077|-----||
|ヘルハウンド&br;(Monster_HellHound)|1/5|1/4|1/49|-----|-----|1/4875|-----|アイアンピース:1/10|
|デモニシェ&br;(Monster_Demonische)|1/5|1/4|1/320|1/11188|-----|1/31969|1/37498|レインフォースドレザー:1/200|
|ハロワー&br;(Monster_Harrower)|1/5|1/5|1/418|1/31320|-----|1/41761|1/81641|カラブローネ(Lv84):1/150000&br;ミュエルテバラーダ(Lv84):1/150000&br;プルート(Lv88):1/200000|
|ヴァンジェスティ&br;(Monster_Tvanjesty)|1/5|1/5|1/418|1/31320|-----|1/41761|1/81641|ブラッディエッジ(Lv84):1/150000&br;ペスカズ(Lv84):1/150000|
|マルカス&br;(Monster_Marcurse)|1/5|1/4|1/49|-----|-----|1/4895|-----|ベレムの箱:1/15000&br;マルカススピネル:1/5000|
|リーフィングクロック&br;(Monster_LeafingCroc)|1/5|1/4|1/49|-----|-----|1/4856|-----|リーフィングクロックスピネル:1/5000|
|クライングクロック&br;(Monster_FireCroc)|1/5|1/4|1/327|1/11450|-----|1/32717|1/51169|ストライフォーム(Lv76):1/150000&br;ストライフォーム(Lv80):1/300000|
|アイスクロック&br;(Monster_IceCroc)|1/6|1/5|1/432|1/32400|-----|1/43201|1/101347||
|クロコディエン&br;(Monster_LightCroc)|1/6|1/5|1/423|1/31752|-----|1/42337|1/82767|青色染料:1/10000&br;エレメンタルアイスストーン:1/7000|
|ジーロット&br;(Monster_Zealot)|1/8|1/7|1/492|-----|-----|1/49249|-----|キャストアイアン:1/300&br;ジーロットスピネル:1/5000|
|ラスティジーロット&br;(Monster_RustyZealot)|1/8|1/7|1/492|-----|-----|1/49153|-----||
|ヘラティック&br;(Monster_Heretic)|1/8|1/7|1/493|-----|-----|1/49345|-----|ヘラティックスピネル:1/5000|
|ラスティヘラティック&br;(Monster_RustyHeretic)|1/8|1/7|1/492|-----|-----|1/49249|-----||
|ファナティック&br;(Monster_Fanatic)|1/8|1/7|1/494|-----|-----|1/49441|-----|ファナティックスピネル:1/5000|
|ラスティファナティック&br;(Monster_RustyFanatic)|1/8|1/7|1/493|-----|-----|1/49345|-----||
|フレンジー&br;(Monster_Frenzy)|1/8|1/7|1/495|-----|-----|1/49537|-----|マナストーン:1/300&br;フレンジースピネル:1/5000|
|ラスティフレンジー&br;(Monster_RustyFrenzy)|1/8|1/7|1/494|-----|-----|1/49441|-----||
|レッサーガーゴイル&br;(Monster_LesserGargoyle)|1/8|1/7|1/508|1/17774|-----|1/50785|1/23361|ミッションロビー召喚石(インターチェンジLv1):1/700&br;ガーゴイルスピネル:1/5000|
|ファイアガーゴイル&br;(Monster_FireGargoyle)|1/9|1/8|1/684|1/23940|-----|1/68401|1/62928|リベレーションロッド(Lv76):1/150000&br;リベレーションロッド(Lv80):1/200000&br;エレメンタリスト(Lv76):1/250000&br;アレグリーアス(Lv76):1/250000|
|アイスガーゴイル&br;(Monster_IceGargoyle)|1/9|1/8|1/684|1/23940|-----|1/68401|1/62928||
|ライトガーゴイル&br;(Monster_LightGargoyle)|1/9|1/8|1/684|1/23940|-----|1/68401|1/62928||
|デーモン&br;(Monster_Demon)|1/8|1/7|1/509|1/17808|-----|1/50881|1/23405||
|ファイアデーモン&br;(Monster_FireDemon)|1/10|1/8|1/720|1/54000|-----|1/72001|1/99360||
|アイスデーモン&br;(Monster_IceDemon)|1/10|1/8|1/720|1/54000|-----|1/72001|1/99360||
|ライトデーモン&br;(Monster_LightDemon)|1/10|1/8|1/720|1/54000|-----|1/72001|1/99360||
|ストーンガーゴイル&br;(Monster_StoneGargoyle)|1/8|1/7|1/506|1/17707|-----|1/50593|1/23272|カルセドニー:1/100|
|ウィングドガーゴイル&br;(Monster_WingedGargoyle)|1/8|1/7|1/506|1/17707|-----|1/50593|1/23272||
|マスクライダー&br;(Monster_Masquerader)|1/8|1/7|1/495|-----|-----|1/49537|-----|ベレムの箱:1/10000&br;マスクライダースピネル:1/5000&br;クオリファイドレザー:1/300|
|リクルス&br;(Monster_Recluse)|1/9|1/7|1/532|1/18614|-----|1/53185|1/36697|クオリファイドレザー:1/200|
|ジャケンコモド&br;(Monster_JaquinComodo)|1/5|1/4|1/325|1/11370|-----|1/32487|1/50809|コモドスピネル:1/200|
|ファイアコモド&br;(Monster_FireComodo)|1/5|1/4|1/304|1/10624|-----|1/30356|1/23738||
|リトルコモド&br;(Monster_LittleComodo)|1/5|1/4|1/299|-----|-----|1/29895|-----|スチールピース:1/100|
|アイスコモド&br;(Monster_IceComodo)|1/5|1/4|1/414|1/14490|-----|1/41401|1/64750|ブリューナク(Lv80):1/150000&br;ロイヤルガーディアン(Lv76):1/200000&br;ロイヤルガーディアン(Lv80):1/250000&br;ストライフォーム(Lv80):1/250000&br;ストライフォーム(Lv80):1/250000&br;100:1/250000|
|グラスランドコモド&br;(Monster_LightComodo)|1/6|1/5|1/425|1/31860|-----|1/42481|1/83048|ライトニングオーブ:1/50000&br;スターサファイア:1/20000&br;黄色染料:1/10000|
|ファイアコカトリス&br;(Monster_CockatriesFlame)|1/5|1/4|1/325|1/11390|-----|1/32545|1/50899|コカトリススピネル:1/5000&br;プルート(Lv72):1/100000|
|アイスコカトリス&br;(Monster_CockatriesChill)|1/5|1/4|1/325|1/11390|-----|1/32545|1/50899|ネプチューン(Lv72):1/100000|
|ライトコカトリス&br;(Monster_CockatriesShock)|1/5|1/4|1/325|1/11390|-----|1/32545|1/50899|ウラノス(Lv72):1/100000|
|グレーウルフ&br;(Monster_Graywolf)|1/5|1/4|1/48|-----|-----|1/4847|-----||
|バッファロー&br;(Monster_BrownBuffalo)|1/5|1/4|1/300|1/10483|-----|1/29953|-----||
|フォビタン&br;(Monster_Phobitan)|1/8|1/7|1/503|1/17606|-----|1/50305|1/11570|フォビタンスピネル:1/5000&br;カカオ:1/10&br;コンポジットスチール:1/300|
|ファイアフォビタン&br;(Monster_FirePhobitan)|1/9|1/8|1/702|1/52650|-----|1/70201|1/80730|スティレット(Lv88):1/150000&br;カカオ:1/10&br;空色染料:1/10000|
|アイスフォビタン&br;(Monster_IcePhobitan)|1/9|1/8|1/704|1/52830|-----|1/70441|1/81006|ロサマトリモーニオ(Lv92):1/200000&br;カカオ:1/10|
|ライトフォビタン&br;(Monster_LightPhobitan)|1/9|1/7|1/542|1/18984|-----|1/54241|1/49901|カカオ:1/10|
|フォビタンローグ&br;(Monster_PhobitanRogue)|1/8|1/7|1/505|1/17673|-----|1/50497|1/23228|カカオ:1/10|
|フォビタンウォリアー&br;(Monster_PhobitanKnight)|1/8|1/7|1/505|1/17673|-----|1/50497|1/23228|ベレムの箱:1/10000|
|ダンデライオンモンキー&br;(Monster_DandSwampMon)|1/5|1/4|1/317|1/11088|-----|1/31681|1/37161|ミッションロビー召喚石(スポットライトLv2):1/1000&br;キャストアイアン:1/200|
|クリサンセマムモンキー&br;(Monster_ChrySwampMon)|1/5|1/4|1/317|1/11088|-----|1/31681|1/37161||
|ゼラニウムモンキー&br;(Monster_GeraSwampMon)|1/5|1/4|1/317|1/11088|-----|1/31681|1/37161||
|ハイドレンジアモンキー&br;(Monster_HydraSwampMon)|1/5|1/4|1/317|1/11088|-----|1/31681|1/37161||
|ルーファス&br;(Monster_RufusFaux)|1/8|1/7|1/511|1/17875|-----|1/51073|1/23493|サイス(Lv36):1/10000&br;ルーファススピネル:1/5000|
|ラジムラム&br;(Monster_LazimLam)|1/8|1/7|1/501|1/17539|-----|1/50113|-----|ベレムの箱:1/10000&br;ラジムラムスピネル:1/5000|
|リトルプラックルージュ&br;(Monster_LittlePlaqueRouge)|1/8|1/7|1/502|1/17572|-----|1/50209|-----|ミッションロビー召喚石(ハイウェイLv1):1/700|
|ジュモプラックルージュ&br;(Monster_JumeauPlaqueRouge)|1/8|1/7|1/512|1/17908|-----|1/51169|1/23537|ルージュプラック(Lv36):1/10000&br;ジュモプラックスピネル:1/5000|
|リトルプラックイートン&br;(Monster_LittlePlaqueEton)|1/8|1/7|1/504|1/17640|-----|1/50401|1/11592|ジュモプラックスピネル:1/2500|
|ジュモプラックイートン&br;(Monster_JumeauPlaqueEton)|1/8|1/7|1/512|1/17908|-----|1/51169|1/23537||
|リトルプラックノワール&br;(Monster_LittlePlaqueNoir)|1/8|1/7|1/502|1/17572|-----|1/50209|-----|ミッションロビー召喚石(ハイウェイLv1):1/700|
|ジュモプラックノワール&br;(Monster_JumeauPlaqueNoir)|1/8|1/7|1/512|1/17908|-----|1/51169|1/23537|ノワールプラック(Lv36):1/10000|
|ヌバール&br;(Monster_Nevare)|1/8|1/7|1/510|1/17841|-----|1/50977|1/23449|タルト:1/100&br;ハープーン(Lv32):1/10000&br;エンチャントチップ32レベル:1/1000&br;ベレムの箱:1/10000&br;ベレムの箱:1/5000|
|ビサージュルージュ&br;(Monster_VisageRouge)|1/8|1/7|1/511|1/17875|-----|1/51073|1/23493||
|ビサージュノワール&br;(Monster_VisageNoir)|1/8|1/7|1/511|1/17875|-----|1/51073|1/23493|ベレムの箱:1/10000&br;ビサージュスピネル:1/5000|
|イーグルヘッド&br;(Monster_Eaglehead)|1/9|1/7|1/538|1/18816|-----|1/53761|1/49459|ソウルフィラー:1/10|
|トライリニア&br;(Monster_Trilinear)|1/9|1/7|1/538|1/18816|-----|1/53761|1/49459|ソウルフィラー:1/10|
|レッドウルフ&br;(Monster_Crimsonwolf)|1/5|1/4|1/298|-----|-----|1/29837|-----||
|ホワイトウルフ&br;(Monster_Whitewolf)|1/5|1/4|1/298|-----|-----|1/29837|-----||
|ウルフ&br;(Monster_Wolf)|1/5|1/4|1/325|1/11370|-----|1/32487|1/50809|ウルフスピネル:1/200|
|グレーバッファロー&br;(Monster_GrayBuffalo)|1/5|1/4|1/316|1/11067|-----|1/31623|1/37093|ベレムの箱:1/10000&br;バッファロースピネル:1/5000&br;コンポジットスチール:1/200|
|ブラックバッファロー&br;(Monster_BlackBuffalo)|1/5|1/4|1/316|1/11067|-----|1/31623|1/37093||
|ジャケンベア&br;(Monster_JacquinBear)|1/5|1/4|1/327|1/11430|-----|1/32660|1/51079|ジャケンベアスピネル:1/5000&br;ミュエルテバラーダ(Lv72):1/200000|
|リトルベア&br;(Monster_littlebear)|1/5|1/4|1/300|1/10503|-----|1/30010|-----||
|ジャケングリズリー&br;(Monster_JacquinGrizzly)|1/5|1/4|1/327|1/11450|-----|1/32717|1/51169|ミュエルテバラーダ(Lv72):1/200000|
|ケースオクトパス&br;(Monster_CaseOctopus)|1/5|1/4|1/309|1/10805|-----|1/30874|1/24143|ジザベリウム:1/100|
|キャスクオクトパス&br;(Monster_CaskOctopus)|1/5|1/4|1/309|1/10805|-----|1/30874|1/24143|ジザベリウム:1/100|
|キングオクトパス&br;(Monster_KingOctopus)|1/5|1/4|1/309|1/10825|-----|1/30932|1/24188|オクトパススピネル:1/5000|
|バーニングキングオクトパス&br;(Monster_BurningKingOctopus)|1/6|1/5|1/432|1/32400|-----|1/43201|1/101347||
|フリージングキングオクトパス&br;(Monster_FreezingKingOctopus)|1/6|1/5|1/432|1/32400|-----|1/43201|1/101347||
|エレクトリックキングオクトパス&br;(Monster_ElectricKingOctopus)|1/6|1/5|1/432|1/32400|-----|1/43201|1/101347||
|キャノントータス&br;(Monster_CannonTortoise)|1/5|1/4|1/314|1/11007|-----|1/31450|1/36890||
|アームドトータス&br;(Monster_ArmedTortoise)|1/5|1/4|1/315|1/11027|-----|1/31508|1/36958||
|ストーンルンプトータス&br;(Monster_Tortoise)|1/5|1/4|1/316|1/11047|-----|1/31565|1/37026|リファインタルト:1/1000&br;トータススピネル:1/5000&br;ジュニパー:1/200|
|ディケイストーンルンプトータス&br;(Monster_DecayTortoise)|1/5|1/4|1/315|1/11027|-----|1/31508|1/36958||
|アマックストーンルンプトータス&br;(Monster_AmokTortoise)|1/5|1/4|1/319|1/11148|-----|1/31853|1/37363|リファインタルト:1/1000|
|スカーレットクロー&br;(Monster_ScarletClaw)|1/9|1/7|1/518|1/18144|-----|1/51841|1/23846|クロースピネル:1/5000|
|アビサルクロー&br;(Monster_AbyssalClaw)|1/9|1/7|1/521|1/18244|-----|1/52129|1/35968||
|ドレッドアンカー&br;(Monster_DreadAnchor)|1/9|1/7|1/520|1/18211|-----|1/52033|1/23935|ドレッドアンカースピネル:1/5000|
|バーニングアンカー&br;(Monster_BurningAnchor)|1/10|1/8|1/720|1/54000|-----|1/72001|1/99360||
|フリージングアンカー&br;(Monster_FreezingAnchor)|1/10|1/8|1/720|1/54000|-----|1/72001|1/99360||
|スチールアンカー&br;(Monster_ElectricAnchor)|1/9|1/7|1/531|1/18580|-----|1/53089|1/36631|マナストーン:1/200|
|マーマン&br;(Monster_Merman)|1/9|1/7|1/516|1/18076|-----|1/51649|1/23758|ベレムの箱:1/10000&br;マーマンスピネル:1/5000|
|ゾンビマーマン&br;(Monster_MermanZombie)|1/9|1/7|1/519|1/18177|-----|1/51937|1/23891|ベレムの箱:1/10000|
|イマノン&br;(Monster_Imanon)|1/9|1/7|1/516|1/18076|-----|1/51649|1/23758|イマノンスピネル:1/5000|
|デュマノン&br;(Monster_Dumanon)|1/9|1/7|1/523|1/18312|-----|1/52321|1/36101|デュマノンスピネル:1/5000|
|ガヴィディガヴィ&br;(Monster_GaviDiGavi)|1/9|1/7|1/517|1/18110|-----|1/51745|1/23802||
|ガヴィディファイア&br;(Monster_GaviDiFire)|1/9|1/8|1/704|1/52830|-----|1/70441|1/81006|ネプチューン(Lv88):1/200000&br;桃色染料:1/10000|
|ガヴィディアイス&br;(Monster_GaviDiIce)|1/9|1/7|1/528|1/18480|-----|1/52801|1/36432||
|ガヴィディライト&br;(Monster_GaviDiLight)|1/9|1/7|1/537|1/18782|-----|1/53665|1/37028||
|ザヴィディガヴィ&br;(Monster_ZaviDiGavi)|1/9|1/7|1/522|1/18278|-----|1/52225|1/36035|アックスディガヴィ(Lv48):1/10000&br;ザヴィディガヴィスピネル:1/5000|
|ミュセスカルゴットルージュ&br;(Monster_MusescargotA)|1/9|1/8|1/688|1/24066|-----|1/68761|1/63259|ウォーハンマー(Lv84):1/10000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/150000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/150000&br;ミュセスカルゴットスピネル:1/5000|
|ラスティミュセスカルゴットルージュ&br;(Monster_RustyMusescargotA)|1/9|1/8|1/686|1/24024|-----|1/68641|1/63149||
|ツインヘッド&br;(Monster_TwinHeaded)|1/9|1/8|1/686|1/24024|-----|1/68641|1/63149|グラディウス(Lv76):1/10000&br;オクタゴンシールド(Lv76):1/10000&br;ベレムの箱:1/10000&br;ツインヘッドスピネル:1/5000|
|ジャバーウォック&br;(Monster_Jabberwock)|1/9|1/8|1/690|1/24150|-----|1/69001|1/63480|ミュエルテバラーダ(Lv76):1/200000&br;バンダースナッチ(Lv80):1/10000&br;ジャバーウォックスピネル:1/5000&br;コンポジットスチール:1/100|
|ラスティ ジャバーウォック&br;(Monster_RustyJabberwock)|1/9|1/8|1/689|1/24108|-----|1/68881|1/63370||
|アイアンメイデン&br;(Monster_Ironmaiden)|1/9|1/8|1/690|1/24150|-----|1/69001|1/63480|クラウドニケ(Lv76):1/200000&br;アイアンメイデンスピネル:1/200&br;42口径フィニッシャー(Lv76):1/150000&br;44口径フィニッシャー(Lv80):1/200000&br;44口径フィニッシャー(Lv80):1/500&br;1500:1/500|
|ゴーストファーザー&br;(Monster_GhostlyFather)|1/9|1/8|1/690|1/24150|-----|1/69001|1/63480|プルート(Lv76):1/200000&br;ネプチューン(Lv76):1/200000&br;ウラノス(Lv76):1/200000&br;ロードオブエレメンタル(Lv76):1/300000&br;ロードオブエレメンタル(Lv76):1/150000&br;5000:1/150000|
|ゴーストフリーザー&br;(Monster_GhostlyFriger)|1/9|1/8|1/696|1/52200|-----|1/69601|1/80040|プルート(Lv80):1/200000&br;ネプチューン(Lv80):1/200000&br;ウラノス(Lv80):1/200000&br;ロードオブエレメンタル(Lv80):1/250000&br;ロードオブエレメンタル(Lv80):1/150000|
|ゴーストフレイマー&br;(Monster_GhostlyFlammer)|1/9|1/8|1/698|1/52380|-----|1/69841|1/80316|プルート(Lv84):1/200000&br;ネプチューン(Lv84):1/200000&br;ウラノス(Lv84):1/200000&br;ロードオブエレメンタル(Lv84):1/250000&br;ロードオブエレメンタル(Lv84):1/150000|
|エーグルシュバリエルアタッカー&br;(Monster_EigleschivarlierAttacker)|1/9|1/8|1/700|1/52470|-----|1/69961|1/80454|メタルガントレット(Lv80):1/50000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/100000&br;アロンダイト(Lv84):1/200000&br;エーグルシュバリエルスピネル:1/5000|
|ラスティシュバリエルアタッカー&br;(Monster_RustyEigleschivarlierAttacker)|1/9|1/8|1/697|1/52290|-----|1/69721|1/80178||
|エーグルシュバリエルガンナー&br;(Monster_EigleschivarlierGunner)|1/9|1/8|1/700|1/52470|-----|1/69961|1/80454|メタルガントレット(Lv80):1/50000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/100000&br;クラウドニケ(Lv84):1/100000|
|ラスティシュバリエルガンナー&br;(Monster_RustyEigleschivarlierGunner)|1/9|1/8|1/697|1/52290|-----|1/69721|1/80178|ベレムの箱:1/10000|
|エーグルシュバリエルディフェンダー&br;(Monster_EigleschivarlierDefender)|1/9|1/8|1/700|1/52470|-----|1/69961|1/80454|メタルガントレット(Lv80):1/50000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/100000&br;ナイトオブテンプル(Lv84):1/300000|
|ラスティシュバリエルディフェンダー&br;(Monster_Rusty EigleschivarlierDefender)|1/9|1/8|1/697|1/52290|-----|1/69721|1/80178|ベレムの箱:1/10000|
|キャリオティアー&br;(Monster_Charioteer)|1/9|1/8|1/692|1/24234|-----|1/69241|1/79626|クラウドニケ(Lv76):1/150000&br;ベレムの箱:1/10000&br;囚人の宝箱の鍵:1/500|
|カペラ&br;(Monster_Capella)|1/9|1/8|1/698|1/52380|-----|1/69841|1/80316|クラウドニケ(Lv80):1/200000&br;囚人の宝箱の鍵:1/500&br;ミッションロビー召喚石(ジャケン防壁防衛戦):1/2000|
|エリートマルカス&br;(Monster_Marcurse_Elite_Run)|-----|1/2|-----|-----|-----|-----|-----||
|パシアル&br;(Monster_Pasiar)|1/9|1/7|1/521|1/18244|-----|1/52129|1/35968|パシアルスピネル:1/5000&br;ミッションロビー召喚石(ハイウェイLv2):1/700|
|ノシアル&br;(Monster_Nosiar)|1/9|1/7|1/519|1/18177|-----|1/51937|1/23891|ノシアルスピネル:1/5000&br;ミッションロビー召喚石(トリニティLv2):1/700|
|ミュセスカルゴットイートン&br;(Monster_MusescargotB)|1/9|1/8|1/692|1/24234|-----|1/69241|1/79626|ミュセスギガンテスター(Lv84):1/10000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/150000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/150000|
|ラスティミュセスカルゴットイートン&br;(Monster_RustyMusescargotB)|1/9|1/8|1/692|1/24234|-----|1/69241|1/79626||
|ミュセスカルゴットノワール&br;(Monster_MusescargotC)|1/9|1/8|1/696|1/52200|-----|1/69601|1/80040|ミュセスギガンテスソード(Lv84):1/10000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/150000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/150000|
|ラスティミュセスカルゴットノワール&br;(Monster_RustyMusescargotC)|1/9|1/8|1/695|1/24318|-----|1/69481|1/79902||
|ジャケンワイルドドッグ&br;(Monster_JaquinWildDog)|1/5|1/4|1/410|1/14364|-----|1/41041|1/64187|ミッションロビー召喚石(スポットライトLv3):1/1500|
|ワイルドドッグ&br;(Monster_WildDog)|1/5|1/4|1/319|1/11168|-----|1/31911|1/37431|ワイルドドッグスピネル:1/5000|
|ゲーコス&br;(Monster_Gehcos)|1/5|1/4|1/319|1/11168|-----|1/31911|1/37431|オタイトピース:1/100&br;ゲーコススピネル:1/5000|
|チェーコス&br;(Monster_Cehcos)|1/5|1/4|1/324|1/11329|-----|1/32372|1/50629||
|シーコス&br;(Monster_Sehcos)|1/5|1/4|1/324|1/11329|-----|1/32372|1/50629||
|ミーコス&br;(Monster_Mehcos)|1/5|1/4|1/324|1/11329|-----|1/32372|1/50629||
|ウォルター&br;(Monster_Walter)|1/9|1/7|1/534|1/18681|-----|1/53377|1/36829|不思議なスプリング:1/1000&br;カトリーヌの右腕:1/1000&br;カトリーヌの右手:1/1000&br;カトリーヌの心臓:1/2000&br;カトリーヌの心臓:1/5000&br;10:1/5000|
|バーニングウォルター&br;(Monster_BurningWalter)|1/9|1/7|1/534|1/18681|-----|1/53377|1/36829|不思議なスプリング:1/1000&br;カトリーヌの右腕:1/1000&br;カトリーヌの右手:1/1000&br;カトリーヌの心臓:1/2000&br;カトリーヌの心臓:1/5000&br;10:1/5000|
|フリージングウォルター&br;(Monster_FreezingWalter)|1/9|1/7|1/534|1/18681|-----|1/53377|1/36829|不思議なスプリング:1/1000&br;カトリーヌの右腕:1/1000&br;カトリーヌの右手:1/1000&br;カトリーヌの心臓:1/2000&br;カトリーヌの心臓:1/5000&br;10:1/5000|
|エレクトリックウォルター&br;(Monster_ElectricWalter)|1/9|1/7|1/534|1/18681|-----|1/53377|1/36829|不思議なスプリング:1/1000&br;カトリーヌの右腕:1/1000&br;カトリーヌの右手:1/1000&br;カトリーヌの心臓:1/2000&br;カトリーヌの心臓:1/5000&br;10:1/5000|
|ロイド&br;(Monster_Lloyd)|1/9|1/7|1/534|1/18681|-----|1/53377|1/36829|不思議な時計装置:1/1000&br;カトリーヌの左腕:1/1000&br;カトリーヌの左手:1/1000&br;カトリーヌのヒップ:1/2000&br;10:1/0|
|ホロウフットマン&br;(Monster_HollowFootman)|1/9|1/7|1/536|1/18748|-----|1/53569|1/36962|不思議な管:1/1000&br;オタイトピース:1/10&br;不思議な歯車:1/1000&br;プレートメイル(Lv64):1/50000&br;プレートメイル(Lv64):1/30000|
|エレナ&br;(Monster_Helena)|1/9|1/7|1/537|1/18782|-----|1/53665|1/37028|ブルーム(Lv64):1/2000&br;カトリーヌの右脚:1/1000&br;カトリーヌの右足:1/1000&br;カトリーヌの胸:1/2000&br;カトリーヌの胸:1/10&br;25:1/10|
|バーニングエレナ&br;(Monster_BurningHelena)|1/9|1/7|1/537|1/18782|-----|1/53665|1/37028|エレナスピネル:1/5000&br;カトリーヌの右脚:1/1000&br;カトリーヌの右足:1/1000&br;カトリーヌの胸:1/2000&br;カトリーヌの胸:1/10|
|フリージングエレナ&br;(Monster_FreezingHelena)|1/9|1/7|1/537|1/18782|-----|1/53665|1/37028|エレナスピネル:1/5000&br;カトリーヌの右脚:1/1000&br;カトリーヌの右足:1/1000&br;カトリーヌの胸:1/2000|
|エレクトリックエレナ&br;(Monster_ElectricHelena)|1/9|1/7|1/537|1/18782|-----|1/53665|1/37028|エレナスピネル:1/5000&br;カトリーヌの右脚:1/1000&br;カトリーヌの右足:1/1000&br;カトリーヌの胸:1/2000|
|サシャー&br;(Monster_Sasha)|1/9|1/7|1/536|1/18748|-----|1/53569|1/36962|不思議なスプリング:1/1000&br;カトリーヌの左脚:1/1000&br;カトリーヌの左足:1/1000&br;ミッションロビー召喚石(トリニティLv3):1/1000&br;25:1/0|
|ホーンテッドブック&br;(Monster_HauntedBook)|1/9|1/7|1/538|1/18816|-----|1/53761|1/49459|不思議な時計装置:1/1000&br;不思議な歯車:1/1000&br;ベレムの箱:1/10000&br;オタイトピース:1/10|
|ホーンテッドキャンドル&br;(Monster_HauntedCandle)|1/9|1/7|1/533|1/18648|-----|1/53281|1/36763|不思議な管:1/1000&br;不思議な歯車:1/1000&br;ベレムの箱:1/10000&br;オタイトピース:1/10|
