|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|その他|インスタント|装備|ユニーク|エリート|アクセサリ|固有ドロップアイテム|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|c
|ジェネラルガード(Monster_General_Guard)|0%|0%|0%|0%|0%|0%|水瓶座の証:2.5%|
|ジェネラルインフェリア(Monster_General_Inferior)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ペテルギウス(Monster_Betelgeuse)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ペテルギウスフォロワー(Monster_Betelgeuse_Follower1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ペテルギウスフォロワー(Monster_Betelgeuse_Follower2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グラバーレディー(Monster_Grabber_Lady)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グラバーママ(Monster_Grabber_Mother)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アンダーテイカー(Monster_Undertaker)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ジャイアントアバランチェレブナント(Monster_avalanche_revenant)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ムファサ(Monster_Mufasar)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|デスドミネイター(Monster_RedSunset)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ドミネイター(Monster_Dominater)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ネクロシャーマン(Monster_NechroShaman_Boss)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|フレイムゴーレム(Mission_Lavaleaf)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ディロスラテム(Blue)(Monster_DilosLatemn_Blue)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ディロスラテム(Yellow)(Monster_DilosLatemn_Yellow)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|レイドアヴァリシア(Blue)(Monster_Reydeavaricia_Blue)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|レイドアヴァリシア(Yellow)(Monster_Reydeavaricia_Yellow)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|マスターオルテガプルホレン(Monster_Ortega)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|マスターユルゲン プルホレン(Monster_Yufuegen)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|氷の王 アリト(Monster_Arito)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|火の王 ウェティス(Monster_Wetis)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|念の王 メリフ(Monster_Merif)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|雷の王 ハデオン(Monster_Hadeon)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|女王 テンピル(Monster_Tempir)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|使徒 メテル(Monster_Meteir)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|シウル(Monster_Sheol)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ルイス アルセン 3世(Monster_Arsene)|33.3333%|33.3333%|0.2674%|0.0036%|0%|0.0027%||
|ルイス アルセン 3世(Monster_Arsene2)|33.3333%|33.3333%|0.2674%|0.0036%|0%|0.0027%||
|ディロスラテム (コロニーモンスター)(Monster_DilosLatemn_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:100%&br;エンチャントチップ32レベル:100%&br;秘密の部屋 レッドチケット:2.5%&br;メガタルト:100%&br;ゴールドクーポン:20%&br;魚座の証:2%|
|カストロ (コロニーモンスター)(Monster_Castor_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|カストロソード:1%&br;カストロウィング:1%&br;カストロスピネル:1%&br;鍵 [テトラ大遺跡 遺跡の部屋]:1%&br;メガタルト:100%&br;ゴールドクーポン:2%|
|プルックス (コロニーモンスター)(Monster_Pollux_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|プルックスソード:1%&br;プルックスウィング:1%&br;メガタルト:100%&br;ゴールドクーポン:4%&br;プルックススピネル:1%&br;鍵 [テトラ大遺跡 遺跡の部屋]:0.6667%|
|トレジャーゴーレム (コロニーモンスター)(Monster_TreasureGolem_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:5%&br;エンチャントチップ44レベル:20%&br;牡牛座の証:2%&br;秘密の部屋 イエローチケット:1.25%&br;メガタルト:100%&br;プラチナクーポン:7.6923%|
|キメラ (コロニーモンスター)(Monster_Chimera01_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:5%&br;エンチャントチップ52レベル:20%&br;秘密の部屋 ブルーチケット:1%&br;メガタルト:100%&br;プラチナクーポン:10%&br;牡羊座の証:2%|
|シャペンベルガーザカース (コロニーモンスター)(Monster_SharffenbergerADV_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%||
|ビクトル (コロニーモンスター)(Monster_Victor_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|メガタルト:100%&br;プラチナクーポン:1.3333%&br;カトリーヌのヒップ:0.2857%&br;エンチャントチップ64レベル:10%|
|アマックデモニシェ (コロニーモンスター)(Monster_Demonischem_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:0.2%&br;メガタルト:100%&br;プラチナクーポン:1.3333%&br;エンチャントチップ64レベル:10%|
|ディアブロ (コロニーモンスター)(Monster_goldhorngargoyleRaid1_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ダイヤモンドクーポン:100%&br;バルキリークラッシャー[最上級]:50%&br;エンチャントチップ96レベル:100%&br;ベレムの箱:100%&br;エンチャントチップ96レベル:100%|
|ビッグコカトリス (コロニーモンスター)(Monster_Cockatriesbig_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:2%&br;メガタルト:100%&br;エンチャントチップ 72レベル:10%&br;プラチナクーポン:1.3333%|
|デカラビア (コロニーモンスター)(Monster_Decarabia_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%||
|ゲレロ (コロニーモンスター)(Monster_Vladimir_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ダイヤモンドクーポン:50%&br;エンチャントチップ96レベル:100%&br;ベレムの箱:100%|
|ソラコトミー (コロニーモンスター)(Monster_thoracotomy_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|スカリックエッジ:0.3333%&br;スカリックエペ:0.3333%&br;ダイヤモンドクーポン:1%&br;鍵 [骸骨の巣 亡者の部屋]:0.6667%&br;ソラコトミースピネル:1%&br;メガタルト:100%|
|ゴールデンスパイダー (コロニーモンスター)(Monster_ZebraEaterElder_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|メガタルト:100%&br;ベレムの箱:2%&br;エンチャントチップ 92レベル:10%&br;コルセアロッソ:0.3333%&br;ドラグーンコート:0.5%&br;ダイヤモンドクーポン:1%|
|ネクロマンサー (コロニーモンスター)(Monster_necromancer_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|スカリックブレーサー:2%&br;スカリックスタッフ:2%|
|ヒルジャイアント (コロニーモンスター)(Monster_HillGiant_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ベレムの箱:1%&br;エンチャントチップ32レベル:10%|
|フォビタンジェネラル (コロニーモンスター)(Monster_PhobitanChieftain_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|[風の章]教本:10%&br;クロムレッグガード:0.3333%&br;ゴールデンショットガン:0.3333%&br;ドラゴンソード:0.3333%&br;メガタルト:100%&br;ドラゴンランス:0.3333%|
|エルモク (コロニーモンスター)(Monster_Elmorc_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|ナイトオブテンプル:2%&br;エンチャントチップ 92レベル:33.3333%&br;エンチャントチップ96レベル:20%&br;ゴールドランプ:100%&br;獅子座の証:2%|
|グルパクス族長 (コロニーモンスター)(Monster_Goldbat_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|エンチャントチップ 92レベル:33.3333%&br;エンチャントチップ96レベル:10%&br;ナイトオブテンプル:1.25%&br;グラディエーターアーマー:2%&br;乙女座の証:2%&br;ゴールドランプ:100%|
|ヘルブレイカー (コロニーモンスター)(Monster_Hellbreaker_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|秘密の部屋 グリーンチケット:0.5%&br;ダイヤモンドクーポン:1.4286%&br;古い日誌10:100%|
|アバランチェレブナント (コロニーモンスター)(Monster_avalanche_revenant_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|エンチャントチップ100レベル:11.1111%&br;ゴールドランプ:100%&br;レシピ - 龍の心臓:2%&br;エンチャントチップ 92レベル:100%|
|レイドアヴァリシア(コロニーモンスター)(Monster_Reydeavaricia_Col)|0%|0%|100%|100%|10%|33.3333%|射手座の証:2%|
|テスタメント(Monster_Testormento)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テスタメント(Monster_Testormento_Quest)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスアイアンアララット(Monster_IronararatofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスフォビタンジェネラル(Monster_PhobitanChieftainofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスバシリスク(Monster_BasiliskofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスクリサリス(Monster_ChrysalisofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスキメラ(Monster_ChimeraofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスアルガス(Monster_ArgusofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオススケルトン(Monster_SkeletonofChaos2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスデカラビア(Monster_DecarabiaofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスミニアララット(Monster_IronararatofChaosMini)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスデカラビア(Monster_DecarabiaofChaos2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エンシェントディアブロ(Monster_DiabloOfAncient_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エンシェントディアブロ(Monster_DiabloOfAncient_Cas2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスラバリーフ(Monster_LavaleafofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスウェティス(Monster_WetisofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスアリト(Monster_AritoofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスハデオン(Monster_HadeonofChaos)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ナナ(Monster_Nana)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テンペスト(Monster_Tempest)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テンペスト(Monster_Tempest2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスラバリーフ(Monster_LavaleafofChaos2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスラバリーフ(Monster_LavaleafofChaos3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エンシェントディアブロ(Monster_DiabloOfAncient_Cas3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エンシェントディアブロ(Monster_DiabloOfAncient_Cas4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスエルブリード(Monster_Elbleed_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスエルヌーガード(Monster_Elnoogard_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリフ(Monster_Elminor_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスアインシュバー(Monster_Einschwer_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|カオスドミネイター(Monster_Dominater_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テトラポッド(Monster_keldon_tetrapod)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テスラコイル(Monster_teslacoil)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ビホルダー(Monster_beholder)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ジェリーフィッシュ(Monster_jellyfish)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ハイドロボンバー(Monster_hydrobomber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ライトジェミニ(Monster_lightgemini)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ダークジェミニ(Monster_darkgemini)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie1_1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie2_1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie2_2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークィーン(Monster_queenofvalkyrie3_1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリフ(Monster_Elminor_Cas2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリフ(Monster_Elminor_Cas3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テトラポッド(Monster_keldon_tetrapod_2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テスラコイル(Monster_teslacoil_2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テスラコイル(Monster_teslacoil_3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|テスラコイル(Monster_teslacoil_4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|キングヘンリー(Monster_Graychief_Cas)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|キングヘンリー(Monster_Graychief_Cas2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ミノタウロス(Monster_minotauros)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|スフィンクス(Monster_sphinx)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|メデューサ(Monster_medusa)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドエルブーム(Monster_los_elboom)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドエルミノル(Monster_los_Elminor)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドアインビント(Monster_los_Einwind)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドアインアップタ(Monster_los_Einwetter)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドファイアルーファス(Monster_los_FireRufusFaux)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サモンドファイアセルベラ(Monster_los_FireCerbera)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エルブーム(Monster_elboom_raid)|100%|0%|0.1362%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルブーム(Monster_elboom_raid_Elite)|100%|0%|0.2725%|0.0052%|0%|0.0039%|魔魂石:100%|
|エルブーム(Monster_elboom_raid_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルドゥーム(Mission_Eldoom_raid)|0%|0%|0.0678%|0.0013%|0%|0.001%||
|エルドゥーム(Monster_Eldoom_raid)|100%|0%|0.1355%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルドゥーム(Monster_Eldoom_raid_Elite)|100%|0%|0.271%|0.0052%|0%|0.0039%|魔魂石:100%|
|エルドゥーム(Monster_Eldoom_raid_Amber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルグーム(Mission_elgoom_raid)|0%|0%|0.0677%|0.0013%|0%|0.001%||
|エルグーム(Monster_elgoom_raid)|100%|0%|0.1353%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルグーム(Monster_elgoom_raid_Elite)|100%|0%|0.2703%|0.0052%|0%|0.0039%|魔魂石:100%|
|エルグーム(Monster_elgoom_raid_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルヌーガード(Mission_Elnoogard_raid)|0%|0%|0.0671%|0.0013%|0%|0.001%||
|エルヌーガード(Monster_Elnoogard_raid)|100%|0%|0.1342%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルヌーガード(Monster_Elnoogard_raid_Elite)|100%|0%|0.2681%|0.0051%|0%|0.0038%|魔魂石:100%|
|エルヌーガード(Monster_Elnoogard_raid_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルブリード(Mission_Elbleed_raid)|0%|0%|0.0674%|0.0013%|0%|0.001%||
|エルブリード(Monster_Elbleed_raid)|100%|0%|0.1348%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルブリード(Monster_Elbleed_raid_Elite)|100%|0%|0.2695%|0.0051%|0%|0.0039%|魔魂石:100%|
|エルブリード(Monster_Elbleed_raid_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストエルミノル(Mission_Elminor_raid)|0%|0%|0.067%|0.0013%|0%|0.001%||
|エルミノル(Monster_Elminor_raid)|100%|0%|0.134%|0.0026%|0%|0.0019%|魔魂石:100%|
|エリートエルミノル(Monster_Elminor_raid_Elite)|100%|0%|0.2681%|0.0051%|0%|0.0038%|魔魂石:100%|
|エルミノル(Monster_Elminor_raid_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_dob)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_dob)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_dob_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_dob_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_eice)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_eice)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_eice_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_eice_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_pice)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_pice)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_pice_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_pice_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_esc)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_esc)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_esc_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_esc_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_psy)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_psy)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_psy_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_psy_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストグラシャルヴァルキリー(Mission_Glacialvalkyrie_man)|100%|100%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_man)|100%|100%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートグラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_man_Elite)|100%|100%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|グラシャルヴァルキリー(Monster_Glacialvalkyrie_man_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインアップタ(Mission_Einwetter)|0%|20%|0.0685%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインアップタ(Monster_Einwetter)|100%|20%|0.137%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインアップタ(Monster_Einwetter_Elite)|100%|20%|0.274%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインアップタ(Monster_Einwetter_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインビント(Mission_Einwind1)|0%|20%|0.0685%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインビント(Monster_Einwind1)|100%|20%|0.137%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインビント(Monster_Einwind1_Elite)|100%|20%|0.274%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインビント(Monster_Einwind1_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインビント(MIssion_Einwind2)|0%|20%|0.0685%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインビント(Monster_Einwind2)|100%|20%|0.137%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインビント(Monster_Einwind2_Elite)|100%|20%|0.274%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインビント(Monster_Einwind2_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_sp)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_sp)|100%|20%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインアップタ(Monster_einwetter_sp_Elite)|33.3333%|20%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_sp_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_rg)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_rg)|100%|20%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインアップタ(Monster_einwetter_rg_Elite)|100%|20%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_rg_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロストアインアップタ(Mission_einwetter_dg)|0%|20%|0.0683%|0.0013%|0%|0.001%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_dg)|100%|20%|0.1366%|0.0026%|0%|0.002%||
|エリートアインアップタ(Monster_einwetter_dg_Elite)|100%|20%|0.2732%|0.0052%|0%|0.0039%||
|アインアップタ(Monster_einwetter_dg_AMber)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ライトツインヘッド(Monster_TwinHeaded_lght)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ライトウィアードナイト(Monster_WeirdKnight_lght)|100%|20%|0.1389%|0.0026%|0%|0.002%||
|ライトマスクライダー(Monster_Masquerader_lght)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ガヴィディライト(Monster_GaviDiLight_lght)|100%|20%|0.1385%|0.0026%|0%|0.002%||
|ライトスケルトン(Monster_lightskeletontg_lght)|100%|20%|0.1385%|0.0026%|0%|0.002%||
|ファイアビクトル(Monster_FireVictor_raid)|100%|20%|0.1389%|0.0026%|0%|0.002%||
|ファイアウラジミール(Monster_FireVladimir_raid)|100%|20%|0.1389%|0.0026%|0%|0.002%||
|ファイアセルベラ(Monster_FireCerbera_raid)|100%|20%|0.232%|0.0044%|0%|0.0033%||
|ファイアマルコス(Monster_FireMarcurse_raid)|100%|20%|0.232%|0.0044%|0%|0.0033%||
|ファイアマールゴープ(Monster_FireMahrgorp_raid)|100%|20%|0.232%|0.0044%|0%|0.0033%||
|ファイアヌバール(Monster_FireNevare_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアジュモプラック(Monster_FireJumeauPlaqueRouge_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアラジムラム(Monster_FireLazimLam_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアルーファス(Monster_FireRufusFaux_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアフォビタン(Monster_FirePhobitan_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアフォビタンローグ(Monster_FirePhobitanRogue_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|ファイアレッサーガーゴイル(Monster_FireLesserGargoyle_raid)|100%|20%|0.1393%|0.0027%|0%|0.002%||
|フレイムグラウンド(Summon_FlameGround)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|インフェルナルグラウンド(Summon_InfernalGround)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エレメンタルストライプ(Summon_ElementalStrife)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|デリュージュ(Summon_Deluge)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|プルート(Summon_Flood)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ブリザード(Summon_Blizzard)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アイスストーム(Summon_Icestorm)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|トルネード(Summon_Tornado)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ツイスター(Summon_Twister)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ウラノスレイジ(Summon_UranosRage)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ウォルター(Summon_Walter)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ロイド(Summon_Lloyd)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|トルシェーロイド(Summon_TorscheLloyd)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エレナ(Summon_Helena)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|サシャー(Summon_Sasha)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ビクトル(Summon_Victor)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|呼び出されたプロスト(Summon_Prost)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ガードフェンス(Summon_Fence)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|セーフティーワード(Summon_SafetyWard)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|リジェネイションワード(Summon_RegenWard)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|天上の守護(Summon_HealingWard)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|キャノンターレット(Summon_BuildTurret)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|シージキャノンターレット(Summon_BuildTurret2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ヒーリングワード(Summon_HealingWard2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|クリティカルディズィーズ(Trap_PoisonFountain)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|インビジブルストリング(Trap_InvisibleString)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エクスプロ―ジョン(Trap_Explosion)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|エクスポイズン(Trap_Expoison)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ワイヤープリズナー(Trap_WirePrisoner)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー[下級](monster_valkyrie1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー[中級](monster_valkyrie2)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー[上級](monster_valkyrie3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー[最上級](monster_valkyrie4)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー[軍神級](monster_valkyrie5)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|バルキリークラッシャー [投石機](monster_valkyrietrebuchet)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アララット(Summon_Ararat)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Summon_RotateBlade1)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|回転刃(Summon_RotateBlade3)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|スパイクトラップ(Summon_SpikeTrap)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|コンセントレーションワード(Summon_Steamfog)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|タリードッグ(Summon_Turrydog)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|アイアンアララット(Summon_Ironararat)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|タキオン(Summon_Tachyon)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|トレジャーゴーレム(Summon_TreasureGolem)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ヒルジャイアント(Summon_HillGiant)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリムリッパー(Summon_GrimReaper_B)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリムリッパー(Summon_GrimReaper_W)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|ベアワーカー(Summon_Bearworker)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリズリースカベンジャー(Event_JacquinScavenger)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリムリッパースカベンジャー(Event_GrimRipperScavenger)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリムリッパー(Event_GrimRipperBlack)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
|グリムリッパー(Event_GrimRipperWhite)|0%|0%|0%|0%|0%|0%||
