//cache0
*氷魔の雪原 [#yd3652bb]
#contents
**モンスター [#j601e6f4]
***スノールーファス [#s2927349]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|110|
|~悪魔系|~ミディアム|~氷結属性|~中型|
|~最大体力|>|>|21,712|
|~攻撃等級|56|~防御等級|56|
|~攻撃力|3,665|~防御力|117|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|50|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|90|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|-50|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***エルビオテ [#ia690047]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|110|
|~生物系|~ソフト|~無属性|~中型|
|~最大体力|>|>|20,956|
|~攻撃等級|55|~防御等級|55|
|~攻撃力|4,475|~防御力|130|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***ブリザードレブナント [#q76e0102]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|110|
|~アンデット系|~ソフト|~氷結属性|~小型|
|~最大体力|>|>|27,820|
|~攻撃等級|55|~防御等級|55|
|~攻撃力|6,026|~防御力|130|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|50|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|90|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|-50|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|
***ビッグフット [#v6eec5a4]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|111|
|~生物系|~ソフト|~無属性|~大型|
|~最大体力|>|>|25,520|
|~攻撃等級|55|~防御等級|55|
|~攻撃力|3,448|~防御力|131|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|0|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|0|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***イーグルヘッド [#mb905cee]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|111|
|~悪魔系|~ミディアム|~氷結属性|~小型|
|~最大体力|>|>|26,868|
|~攻撃等級|56|~防御等級|56|
|~攻撃力|2,773|~防御力|117|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|50|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|90|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|-50|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***カトヴィックベア [#qc70f942]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|112|
|~生物系|~ミディアム|~氷結属性|~大型|
|~最大体力|>|>|28,491|
|~攻撃等級|57|~防御等級|57|
|~攻撃力|3,473|~防御力|132|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|50|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|90|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|-50|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|11|

***((クルーズ編入クエストの対象敵です。))追放されたバルキリー [#ze8482a3]
|>|>|>|LEFT:|c
|~レベル|>|>|115|
|~悪魔系|~ソフト|~氷結属性|~中型|
|~最大体力|>|>|1,935,000|
|~攻撃等級|58|~防御等級|58|
|~攻撃力|1,632|~防御力|202|
|~貫通力|0|~免疫力|0|
|~火炎貫通力|0|~火炎抵抗|0|
|~氷結貫通力|0|~氷結抵抗|90|
|~電撃貫通力|0|~電撃抵抗|-100|
|~念動力貫通力|0|~念動力抵抗|50|
**コメント [#c1258bf4]
#pcomment



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS