*ドロップ情報 [#ya6a232a]
#contents

**ドロップテーブル [#c05355c8]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|名前|その他|インスタント|装備|ユニーク|エリート|アクセサリ|レシピ|固有ドロップアイテム|h
|LEFT:|>|>|>|>|>|>|RIGHT:|LEFT:|c
|エリートハニースパイダー&br;(Monster_HoneySpider_Elite)|1/3|1/6|1/30|1/108|1/271|1/4007|-----|ハニースパイダースピネル:1/2500&br;|
|ロストリトルホーン&br;(Monster_LittleHorn_Elite)|1/2|1/5|1/26|1/108|1/271|1/2404|-----||
|エリートリトルクロック&br;(Monster_LittleCroc_Elite)|1/2|1/5|1/26|1/133|1/333|1/2419|-----||
|エリートゼブライーター&br;(Monster_ZebraEater_Elite)|1/3|1/6|1/31|1/175|1/438|1/4071|-----|ゼブライータースピネル:1/2500&br;|
|エリートハウンドイーター&br;(Monster_HoundEater_Elite)|1/3|1/6|1/76|1/242|1/604|1/24817|-----|ベレムの箱:1/10000&br;ジュニパー:1/100&br;|
|エリートマンドラゴラ&br;(Monster_Mandradora_Elite)|1/2|1/7|1/26|1/117|1/292|1/2008|-----|マンドラゴラスピネル:1/2500&br;|
|エリートマンドレリア&br;(Monster_Mandrelrira_Elite)|1/2|1/7|1/26|1/150|1/375|1/2024|-----||
|エリートホーネット&br;(Monster_Hornet_Elite)|1/3|1/6|1/31|1/125|1/313|1/4023|-----|ホーネットスピネル:1/2500&br;|
|エリートタイガーホーネット&br;(Monster_TigerHornet_Elite)|1/3|1/6|1/31|1/158|1/396|1/4055|-----|ベレムの箱:1/15000&br;|
|エリートサーベルボア&br;(Monster_SaberBoar_Elite)|1/2|1/5|1/55|1/250|1/625|1/14919|-----|バルクコーク:1/5&br;サーベルボアスピネル:1/2500&br;レインフォースドレザー:1/100&br;|
|エリートストライプサーベルボア&br;(Monster_StripeSaberBoar_Elite)|1/2|1/5|1/26|1/150|1/375|1/2428|-----|バルクコーク:1/5&br;|
|エリートヴェダノバ&br;(Monster_Vedanobah_Elite)|1/3|1/7|1/32|1/183|1/458|1/4079|-----|アフリニウム:1/40&br;スモールナイフ(Lv12):1/500&br;ヴェダノバスピネル:1/2500&br;|
|エリートヴェダノバローグ&br;(Monster_VedanobahRogue_Elite)|1/3|1/7|1/73|1/192|1/479|1/24529|-----|キャンドルスティック(Lv12):1/5000&br;|
|エリートフライングシックル&br;(Monster_FlyingSickle_Elite)|1/3|1/6|1/31|1/142|1/354|1/4039|-----|フライングシックルスピネル:1/100&br;|
|エリートラストフライングシックル&br;(Monster_GreenFlyingSickle_Elite)|1/3|1/6|1/34|1/142|1/354|1/4039|-----||
|エリートハウンド&br;(Monster_HellHound_Elite)|1/2|1/5|1/27|1/167|1/417|1/2438|-----|アイアンピース:1/5&br;|
|エリートマルカス&br;(Monster_Marcurse_Elite)|1/2|1/5|1/27|1/183|1/458|1/2448|-----|ベレムの箱:1/10000&br;マルカススピネル:1/2500&br;|
|エリートリーフィングクロック&br;(Monster_LeafingCroc_Elite)|1/2|1/5|1/26|1/150|1/375|1/2428|-----|リーフィングクロックスピネル:1/2500&br;|
|エリートジーロット&br;(Monster_Zealot_Elite)|1/3|1/7|1/75|1/208|1/521|1/24625|-----|キャストアイアン:1/100&br;ジーロットスピネル:1/2500&br;|
|エリートヘラティック&br;(Monster_Heretic_Elite)|1/3|1/7|1/75|1/217|1/542|1/24673|-----|ヘラティックスピネル:1/2500&br;|
|エリートファナティック&br;(Monster_Fanatic_Elite)|1/3|1/7|1/76|1/225|1/563|1/24721|-----|ファナティックスピネル:1/2500&br;|
|エリートフレンジー&br;(Monster_Frenzy_Elite)|1/3|1/7|1/76|1/233|1/583|1/24769|-----|マナストーン:1/100&br;フレンジースピネル:1/2500&br;|
|エリートレッサーガーゴイル&br;(Monster_LesserGargoyle_Elite)|1/3|1/6|1/80|1/342|1/854|1/25393|-----|ミッションロビー召喚石(インターチェンジLv1):1/350&br;ガーゴイルスピネル:1/2500&br;|
|エリートデーモン&br;(Monster_Demon_Elite)|1/3|1/6|1/81|1/350|1/450|1/25441|-----||
|エリートストーンガーゴイル&br;(Monster_StoneGargoyle_Elite)|1/3|1/6|1/79|1/325|1/450|1/25297|-----|カルセドニー:1/50&br;|
|エリートウィングガーゴイル&br;(Monster_WingedGargoyle_Elite)|1/3|1/6|1/79|1/325|1/450|1/25297|-----||
|エリートマスクライダー&br;(Monster_Masquerader_Elite)|1/3|1/7|1/76|1/233|1/583|1/24769|-----|ベレムの箱:1/5000&br;マスクライダースピネル:1/2500&br;クオリファイドレザー:1/100&br;|
|エリートジャケンコモド&br;(Monster_JaquinComodo_Elite)|1/2|1/4|1/74|1/634|1/1586|1/16244|1/1105|コモドスピネル:1/100&br;|
|エリートファイアコカトリス&br;(Monster_CockatriesFlame_Elite)|1/2|1/4|1/76|1/643|1/1608|1/16273|1/1106|コカトリススピネル:1/2500&br;プルート(Lv72):1/50000&br;|
|エリートアイスコカトリス&br;(Monster_CockatriesChill_Elite)|1/2|1/4|1/76|1/643|1/1608|1/16273|1/1106|ネプチューン(Lv72):1/50000&br;|
|エリートライトコカトリス&br;(Monster_CockatriesShock_Elite)|1/2|1/4|1/76|1/643|1/1608|1/16273|1/1106|ウラノス(Lv72):1/50000&br;|
|エリートグレーウルフ&br;(Monster_Graywolf_Elite)|1/2|1/5|1/26|1/142|1/354|1/2424|-----||
|エリートバッファロー&br;(Monster_BrownBuffalo_Elite)|1/2|1/5|1/55|1/267|1/667|1/14977|-----||
|エリートフォビタン&br;(Monster_Phobitan_Elite)|1/3|1/6|1/78|1/300|1/750|1/25153|1/252|フォビタンスピネル:1/2500&br;カカオ:1/10&br;コンポジットスチール:1/100&br;|
|エリートフォビタンローグ&br;(Monster_PhobitanRogue_Elite)|1/3|1/6|1/79|1/317|1/450|1/25249|-----|カカオ:1/10&br;|
|エリートダンデライオンモンキー&br;(Monster_DandSwampMon_Elite)|1/2|1/4|1/97|1/517|1/1292|1/15841|1/808|ミッションロビー召喚石(スポットライトLv2):1/500&br;キャストアイアン:1/70&br;|
|エリートルーファス&br;(Monster_RufusFaux_Elite)|1/3|1/6|1/82|1/367|1/450|1/25537|-----|サイス(Lv36):1/5000&br;ルーファススピネル:1/2500&br;|
|エリートラジムラム&br;(Monster_LazimLam_Elite)|1/3|1/6|1/76|1/283|1/708|1/25057|-----|ベレムの箱:1/5000&br;ラジムラムスピネル:1/2500&br;|
|エリートヌバール&br;(Monster_Nevare_Elite)|1/3|1/6|1/82|1/358|1/450|1/25489|-----|タルト:1/50&br;ハープーン(Lv32):1/5000&br;エンチャントチップ32レベル:1/500&br;ベレムの箱:1/5000&br;ヌバールスピネル:1/2500&br;|
|エリートビサージュルージュ&br;(Monster_VisageRouge_Elite)|1/3|1/6|1/82|1/367|1/450|1/25537|-----||
|エリートビサージュノワール&br;(Monster_VisageNoir_Elite)|1/3|1/6|1/82|1/367|1/450|1/25537|-----|ベレムの箱:1/5000&br;ビサージュスピネル:1/2500&br;|
|エリートイーグルヘッド&br;(Monster_Eaglehead_Elite)|1/3|1/5|1/106|1/600|1/1500|1/26881|1/1075||
|エリートトライリニア&br;(Monster_Trilinear_Elite)|1/3|1/5|1/106|1/600|1/1500|1/26881|1/1075||
|エリートレッドウルフ&br;(Monster_Crimsonwolf_Elite)|1/2|1/5|1/55|1/250|1/625|1/14919|-----||
|エリートホワイトウルフ&br;(Monster_Whitewolf_Elite)|1/2|1/5|1/55|1/250|1/625|1/14919|-----||
|エリートグレーバッファロー&br;(Monster_GrayBuffalo_Elite)|1/2|1/4|1/65|1/508|1/1271|1/15812|1/806|ベレムの箱:1/5000&br;バッファロースピネル:1/2500&br;コンポジットスチール:1/70&br;|
|エリートブラックバッファロー&br;(Monster_BlackBuffalo_Elite)|1/2|1/4|1/65|1/508|1/1271|1/15812|1/806||
|エリートジャケンベア&br;(Monster_JacquinBear_Elite)|1/2|1/4|1/76|1/660|1/1650|1/16330|1/1110|ジャケンベアスピネル:1/2500&br;ミュエルテバラーダ(Lv72):1/150000&br;|
|エリートジャケングリズリー&br;(Monster_JacquinGrizzly_Elite)|1/2|1/4|1/78|1/669|1/1672|1/16359|1/1112|ミュエルテバラーダ(Lv72):1/150000&br;|
|エリートケースオクトパス&br;(Monster_CaseOctopus_Elite)|1/2|1/4|1/59|1/400|1/1000|1/15437|1/525|ジザベリウム:1/50&br;|
|エリートキャスクオクトパス&br;(Monster_CaskOctopus_Elite)|1/2|1/4|1/59|1/400|1/1000|1/15437|1/525|ジザベリウム:1/50&br;|
|エリートキングオクトパス&br;(Monster_KingOctopus_Elite)|1/2|1/4|1/59|1/408|1/1021|1/15466|1/526|オクトパススピネル:1/2500&br;|
|エリートスカーレットクロー&br;(Monster_ScarletClaw_Elite)|1/3|1/6|1/88|1/433|1/500|1/25921|-----|アビサルクロースピネル:1/2500&br;|
|エリートアビサルクロー&br;(Monster_AbyssalClaw_Elite)|1/3|1/6|1/90|1/458|1/500|1/26065|-----||
|エリートドレッドアンカー&br;(Monster_DreadAnchor_Elite)|1/3|1/7|1/89|1/450|1/500|1/26017|-----|ドレッドアンカースピネル:1/2500&br;|
|エリートマーマン&br;(Monster_Merman_Elite)|1/3|1/6|1/87|1/417|1/500|1/25825|-----|ベレムの箱:1/5000&br;マーマンスピネル:1/2500&br;|
|エリートゾンビマーマン&br;(Monster_MermanZombie_Elite)|1/3|1/7|1/88|1/442|1/500|1/25969|-----|ベレムの箱:1/5000&br;|
|エリートイマノン&br;(Monster_Imanon_Elite)|1/3|1/7|1/87|1/417|1/500|1/25825|-----|イマノンスピネル:1/2500&br;|
|エリートデュマノン&br;(Monster_Dumanon_Elite)|1/3|1/7|1/92|1/475|1/500|1/26161|-----|デュマノンスピネル:1/2500&br;|
|エリートガヴィディガヴィ&br;(Monster_GaviDiGavi_Elite)|1/3|1/7|1/88|1/425|1/500|1/25873|-----||
|エリートザヴィディガヴィ&br;(Monster_ZaviDiGavi_Elite)|1/3|1/7|1/90|1/467|1/500|1/26113|-----|ザヴィディガヴィスピネル:1/2500&br;|
|エリートミュセスカルゴットルージュ&br;(Monster_MusescargotA_Elite)|1/3|1/6|1/148|1/712|1/600|1/34381|-----|ウォーハンマー(Lv84):1/5000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/100000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/100000&br;ミュセスカルゴットスピネル:1/2500&br;|
|エリートツインヘッド&br;(Monster_TwinHeaded_Elite)|1/3|1/5|1/147|1/703|1/600|1/34321|-----|アキュラ(Lv76):1/5000&br;オクタゴンシールド(Lv76):1/5000&br;ベレムの箱:1/5000&br;ツインヘッドスピネル:1/2500&br;|
|エリートジャバーウォック&br;(Monster_Jabberwock_Elite)|1/3|1/6|1/152|1/729|1/1823|1/34501|1/1380|ミュエルテバラーダ(Lv76):1/150000&br;バンダースナッチ(Lv80):1/5000&br;ジャバーウォックスピネル:1/2500&br;コンポジットスチール:1/33&br;|
|エリートアイアンメイデン&br;(Monster_Ironmaiden_Elite)|1/3|1/5|1/152|1/729|1/600|1/34501|-----|クラウドニケ(Lv76):1/150000&br;アイアンメイデンスピネル:1/100&br;42口径フィニッシャー(Lv76):1/100000&br;44口径フィニッシャー(Lv80):1/150000&br;囚人の宝箱の鍵:1/500&br;ミッションロビー召喚石(ジャケン防壁攻城戦):1/750&br;|
|エリートゴーストファーザー&br;(Monster_GhostlyFather_Elite)|1/3|1/5|1/152|1/729|1/1823|1/34501|1/1380|プルート(Lv76):1/150000&br;ネプチューン(Lv76):1/150000&br;ウラノス(Lv76):1/150000&br;ロードオブエレメンタル(Lv76):1/250000&br;メイジグローブ(Lv80):1/100000&br;ゴーストファーザースピネル:1/2500&br;|
|エリートゴーストフリーザー&br;(Monster_GhostlyFriger_Elite)|1/3|1/5|1/163|1/773|1/1932|1/34801|1/1740|プルート(Lv80):1/150000&br;ネプチューン(Lv80):1/150000&br;ウラノス(Lv80):1/150000&br;ロードオブエレメンタル(Lv80):1/200000&br;メイジグローブ(Lv80):1/100000&br;|
|エリートゴーストフレイマー&br;(Monster_GhostlyFlammer_Elite)|1/3|1/5|1/169|1/790|1/1975|1/34921|1/1746|プルート(Lv84):1/150000&br;ネプチューン(Lv84):1/150000&br;ウラノス(Lv84):1/150000&br;ロードオブエレメンタル(Lv84):1/200000&br;メイジグローブ(Lv80):1/100000&br;|
|エリートシュバリエルアタッカー&br;(Monster_EigleschivarlierAttacker_Elite)|1/3|1/5|1/170|1/799|1/1997|1/34981|1/1749|メタルガントレット(Lv80):1/30000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/60000&br;アロンダイト(Lv84):1/150000&br;エーグルシュバリエルスピネル:1/2500&br;|
|エリートシュバリエルガンナー&br;(Monster_EigleschivarlierGunner_Elite)|1/3|1/5|1/170|1/799|1/1997|1/34981|1/1749|メタルガントレット(Lv80):1/30000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/60000&br;クラウドニケ(Lv84):1/50000&br;|
|エリートシュバリエルディフェンダー&br;(Monster_EigleschivarlierDefender_Elite)|1/3|1/5|1/170|1/799|1/1997|1/34981|1/1749|メタルガントレット(Lv80):1/30000&br;メタルグリーブ(Lv80):1/60000&br;ナイトオブテンプル(Lv84):1/250000&br;|
|エリートキャリオティアー&br;(Monster_Charioteer_Elite)|1/3|1/5|1/157|1/747|1/600|1/34621|-----|クラウドニケ(Lv76):1/100000&br;ベレムの箱:1/5000&br;囚人の宝箱の鍵:1/500&br;|
|エリートカペラ&br;(Monster_Capella_Elite)|1/3|1/5|1/169|1/790|1/1200|1/34921|-----|クラウドニケ(Lv80):1/150000&br;囚人の宝箱の鍵:1/500&br;|
|エリートヴェダノバ&br;(Mission_Vedanobah_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートヴェダノバローグ&br;(Mission_VedanobahRogue_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートマスクライダー&br;(Mission_Masquerader_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートマルカス&br;(Mission_Marcurse_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートハウンドイーター&br;(Mission_HoundEater_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートゼブライーター&br;(Mission_ZebraEater_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートジーロット&br;(Mission_Zealot_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートヘラティック&br;(Mission_Heretic_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートファナティック&br;(Mission_Fanatic_Elite)|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----||
|エリートパシアル&br;(Monster_Pasiar_Elite)|1/3|1/7|1/90|1/458|1/500|1/26065|-----|パシアルスピネル:1/2500&br;ミッションロビー召喚石(ハイウェイLv2):1/350&br;|
|エリートノシアル&br;(Monster_Nosiar_Elite)|1/3|1/7|1/88|1/442|1/500|1/25969|-----|ノシアルスピネル:1/2500&br;ミッションロビー召喚石(トリニティLv2):1/350&br;|
|エリートミュセスカルゴットイートン&br;(Monster_MusescargotB_Elite)|1/3|1/6|1/157|1/747|1/600|1/34621|-----|ミュセスギガンテスター(Lv84):1/5000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/100000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/100000&br;|
|エリートミュセスカルゴットノワール&br;(Monster_MusescargotC_Elite)|1/3|1/6|1/163|1/773|1/600|1/34801|-----|ミュセスギガンテスソード(Lv84):1/5000&br;グラディエーターブレーサー(Lv80):1/100000&br;グラディエイターブーツ(Lv80):1/100000&br;ミッションロビー召喚石(ジャケン防壁防衛戦):1/1000&br;|
|エリートジャケンワイルドドッグ&br;(Monster_JaquinWildDog_Elite)|1/2|1/4|1/94|1/686|1/1715|1/20521|1/1395|ミッションロビー召喚石(スポットライトLv3):1/750&br;|
|エリートゲーコス&br;(Monster_Gehcos_Elite)|1/2|1/4|1/68|1/550|1/1375|1/15956|1/814|オタイトピース:1/50&br;ゲーコススピネル:1/2500&br;|
|エリートウォルター&br;(Monster_Walter_Elite)|1/3|1/5|1/102|1/567|1/550|1/26689|-----|不思議なスプリング:1/500&br;カトリーヌの右腕:1/500&br;カトリーヌの右手:1/500&br;カトリーヌの心臓:1/1000&br;ウォルタースピネル:1/2500&br;オタイトピース:1/5&br;|
|エリートロイド&br;(Monster_Lloyd_Elite)|1/3|1/5|1/102|1/567|1/550|1/26689|-----|不思議な時計装置:1/500&br;カトリーヌの左腕:1/500&br;カトリーヌの左手:1/500&br;カトリーヌのヒップ:1/1000&br;オタイトピース:1/5&br;|
|エリートホロウフットマン&br;(Monster_HollowFootman_Elite)|1/3|1/5|1/105|1/583|1/550|1/26785|-----|不思議な管:1/500&br;オタイトピース:1/5&br;不思議な歯車:1/500&br;プレートメイル(Lv64):1/40000&br;プレートヘルム:1/25000&br;|
|エリートエレナ&br;(Monster_Helena_Elite)|1/3|1/5|1/105|1/592|1/550|1/26833|-----|ブルーム(Lv64):1/1500&br;カトリーヌの右脚:1/500&br;カトリーヌの右足:1/500&br;カトリーヌの胸:1/1000&br;オタイトピース:1/5&br;メイド服の切れ端:1/15&br;|
|エリートサシャー&br;(Monster_Sasha_Elite)|1/3|1/5|1/105|1/583|1/550|1/26785|-----|不思議なスプリング:1/500&br;カトリーヌの左脚:1/500&br;カトリーヌの左足:1/500&br;ミッションロビー召喚石(トリニティLv3):1/500&br;ドレスの切れ端:1/15&br;|
|エリートホーンテッドブック&br;(Monster_HauntedBook_Elite)|1/3|1/5|1/106|1/600|1/1500|1/26881|1/1075|不思議な時計装置:1/500&br;不思議な歯車:1/500&br;ベレムの箱:1/5000&br;オタイトピース:1/5&br;|
|エリートホーンテッドキャンドル&br;(Monster_HauntedCandle_Elite)|1/3|1/5|1/101|1/558|1/1396|1/26641|1/799|不思議な管:1/500&br;不思議な歯車:1/500&br;ベレムの箱:1/5000&br;オタイトピース:1/5&br;|
|エリートホーンテッドデスク&br;(Monster_HauntedDesk_Elite)|1/3|1/5|1/106|1/600|1/1500|1/26881|1/1075|不思議な蝶番:1/500&br;不思議な歯車:1/500&br;ベレムの箱:1/5000&br;オタイトピース:1/5&br;|
|エリートドギーパンツァー&br;(Monster_DoggyPanzer_Elite)|1/2|1/4|1/72|1/600|1/1500|1/16129|1/1097|ドギーパンツァースピネル:1/2500&br;|
|エリートドギーボム&br;(Monster_DoggyBomber_Elite)|1/2|1/4|1/72|1/600|1/1500|1/16129|1/1097||
|エリートバンデリア&br;(Monster_Bandelier_Elite)|1/3|1/6|1/85|1/392|1/979|1/25681|1/514|サンセットストライプスーツ(Lv60):1/250000&br;ミッションロビー召喚石(スポットライトLv1):1/400&br;|
|エリートセピルベダ&br;(Monster_Sepulveda_Elite)|1/3|1/6|1/85|1/392|1/979|1/25681|1/514|サンセットストライプスーツ(Lv60):1/250000&br;ミッションロビー召喚石(スポットライトLv1):1/400&br;|
|エリートミルウ&br;(Monster_Milhou_Elite)|1/3|1/6|1/85|1/392|1/979|1/25681|1/514|サンセットストライプスーツ(Lv60):1/250000&br;ミッションロビー召喚石(スポットライトLv1):1/400&br;|
|エリートボンバーエージェント&br;(Monster_RogueBombAgent_Elite)|1/3|1/6|1/97|1/517|1/1292|1/26401|1/792|ベレムの箱:1/4000&br;|
|エリートハンマーエージェント&br;(Monster_RogueHammerAgent_Elite)|1/3|1/6|1/97|1/533|1/1333|1/26497|1/795||
|エリートスラッシュエージェント&br;(Monster_RogueSlashAgent_Elite)|1/3|1/6|1/97|1/533|1/1333|1/26497|1/795||
|エリートアロップ&br;(Monster_arop_Elite)|1/2|1/4|1/114|1/816|1/2041|1/21061|1/1790|アロップスピネル:1/1000&br;ラフレシアイエローリーフ:1/500&br;ラフレシアレッドリーフ:1/500&br;ラフレシアブルーリーフ:1/500&br;ジュニパー:1/33&br;|
|エリートディンゴ&br;(Monster_dingo_Elite)|1/2|1/4|1/112|1/808|1/2019|1/21025|1/1787|ベレムの箱:1/5000&br;ラフレシアイエローリーフ:1/250&br;ラフレシアレッドリーフ:1/250&br;ラフレシアブルーリーフ:1/250&br;緑色染料:1/3300&br;|
|エリートエリップマヴ&br;(Monster_eripmav_Elite)|1/3|1/5|1/187|1/851|1/2128|1/35341|1/1767|ワスプストリング:1/3300&br;クロムレッグガード(Lv92):1/150000&br;ナイトオブテンプル(Lv92):1/150000&br;ナイトオブテンプル(Lv96):1/250000&br;スターエメラルド:1/10000&br;からし色染料:1/3300&br;|
|エリートジャングルヴェロシラプター&br;(Monster_velocirapter1_Elite)|1/2|1/3|1/99|1/825|1/2063|1/17581|1/1582|ラプタースピネル:1/1000&br;ラフレシアレッドリーフ:1/500&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;ラフレシアレッドリーフ:1/500&br;ラフレシアブルーリーフ:1/500&br;|
|エリートステップヴェロシラプター&br;(Monster_velocirapter2_Elite)|1/2|1/3|1/104|1/851|1/2128|1/17671|1/1590|ベレムの箱:1/5000&br;ラプタースピネル:1/1000&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;ナイトオブテンプル(Lv96):1/200000&br;|
|エリートアンキロサウルス&br;(Monster_ankylosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/102|1/842|1/2106|1/17641|1/1588|アースピース:1/1330&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;強化ドラゴンソード(Lv84):1/200000&br;|
|トリケラトプス&br;(Monster_triceratops_Elite)|1/2|1/3|1/101|1/834|1/2084|1/17611|1/1585|ベレムの箱:1/5000&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;ドラグーンコート(Lv92):1/250000&br;|
|エリートテンタケラトプス&br;(Monster_tentaceratops_Elite)|1/2|1/3|1/101|1/834|1/2084|1/17611|1/1585|かば色染料:1/2500&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;ドラグーンコート(Lv92):1/250000&br;|
|エリートステゴサウルス&br;(Monster_stegosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/122|1/939|-----|1/17971|1/1941|ゴールデンショットガン(Lv96):1/200000&br;ダイノスキン:1/250&br;ダイノホーン:1/250&br;|
|エリートダイノドン&br;(Monster_dinodon_Elite)|1/2|1/3|1/123|1/860|-----|1/21241|1/1805|プルート(Lv92):1/200000&br;ネプチューン(Lv92):1/200000&br;ウラノス(Lv92):1/200000&br;紫色染料:1/3300&br;エレメンタルウィンドストーン:1/2500&br;|
|エリートギムレッド&br;(Monster_gimlet_Elite)|1/2|1/5|1/97|1/816|1/2041|1/17551|1/1580|ラフレシアイエローリーフ:1/250&br;ラフレシアレッドリーフ:1/250&br;ラフレシアブルーリーフ:1/250&br;|
|エリートガビルス&br;(Monster_gahbirus_Elite)|1/3|1/5|1/190|1/860|-----|1/35401|1/1770|カマキリヘッド:1/2500&br;ガビルススピネル:1/1000&br;ナイトオブテンプル(Lv96):1/200000&br;|
|エリートスケルトンジェネラル&br;(Monster_skeletontg_Elite)|1/3|1/6|1/214|1/922|-----|1/35821|1/2149|ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;古い名剣の柄:1/3300&br;スカリックエペ(Lv92):1/50000&br;|
|エリートエクスキューショナー&br;(Monster_skeletontb_Elite)|1/3|1/6|1/207|1/904|-----|1/35701|1/2142|ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;エクスキューショナースピネル:1/1000&br;リッチロードブレード(Lv92):1/50000&br;古い軍刀の柄:1/3300&br;|
|エリートスカルマスケッティア&br;(Monster_skeletonsta_Elite)|1/3|1/6|1/214|1/922|-----|1/35821|1/2149|ゴールデンストライカー(Lv92):1/40000&br;ゴールデンストライカー(Lv96):1/60000&br;ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;フィニッシャー着剣形(Lv92):1/32000&br;テレスコ―プ:1/2100&br;|
|エリートスカルナイト&br;(Monster_skeletonhg_Elite)|1/3|1/6|1/200|1/886|-----|1/35581|1/1779|ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;スカルナイトスピネル:1/1000&br;スカリックエッジ(Lv92):1/50000&br;古い細剣の柄:1/3300&br;古い細剣の柄:1/3300&br;|
|エリートスカルランサー&br;(Monster_skeletonbla_Elite)|1/3|1/6|1/203|1/895|-----|1/35641|1/2138|ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;ストームレッグガード(Lv96):1/100000&br;スカリックスタッフ(Lv92):1/200000&br;ゴールデンキャノン(Lv92):1/250000&br;|
|エリートスケルトン&br;(Monster_skeletonbg_Elite)|1/3|1/7|1/78|1/258|1/646|1/24913|-----||
|エリートスカルラプター&br;(Monster_velociskel_Elite)|1/3|1/6|1/219|1/930|-----|1/35881|1/2153|ボーンスティック:1/500&br;ボーンピース:1/500&br;ドラゴンハンター(Lv92):1/50000&br;ペピトの短剣(Lv92):1/33000&br;ボーンフレームアーマー(Lv92):1/50000&br;古い短剣の柄:1/1330&br;|
|エリートティラノサウルス&br;(Monster_tyrannosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/200|1/948|-----|1/18001|1/1944|ベレムの箱:1/3500&br;小馬の皮:1/1330&br;ダイノスキン:1/500&br;ダイノホーン:1/500&br;ティラノサウルススピネル:1/1000&br;ドラゴンスレイヤー(Lv92):1/200000&br;|
|エリートギガノトサウルス&br;(Monster_giganotosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/200|1/948|-----|1/18001|1/1944|ベレムの箱:1/3500&br;王家の紋章:1/1330&br;ダイノスキン:1/500&br;ダイノホーン:1/500&br;ドラゴンソード(Lv92):1/200000&br;|
|エリートアパトサウルス&br;(Monster_apatosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/200|1/948|-----|1/18001|1/1944|ベレムの箱:1/3000&br;平和のシンボル:1/1330&br;ダイノスキン:1/500&br;ダイノホーン:1/500&br;ドラゴンランス(Lv92):1/200000&br;|
|エリートゴーストバロン&br;(Monster_Ghostbaron_Elite)|1/3|1/5|1/159|1/755|1/1888|1/34681|1/1734|地獄門の鍵:1/10000&br;マナストーン:1/30&br;悪魔の囁き:1/1550&br;|
|エリートエルタト&br;(Monster_Eltetah_Elite)|1/1|1/5|1/162|1/10680|1/15000|1/14241|1/1538|マロングラス:1/25&br;エボニー:1/15&br;ブラックサップ:1/25&br;ブルーサップ:1/25&br;ゴールドアップル:1/25&br;レシピ - エリートクライマルメタリックスーツ:1/10000&br;|
|エリートスティラコサウルス&br;(Monster_Styracosaurus_Elite)|1/2|1/3|1/101|1/834|1/2084|1/17611|1/1585||
|エリートエルシノス&br;(Monster_Elcinos_Elite)|1/2|1/3|1/93|1/5463|1/15000|1/7285|1/743|レシピ - エリートレスキュースーツ:1/10000&br;小馬の皮:1/700&br;無法者のシガー:1/700&br;マークスマン:1/700&br;平和のシンボル:1/700&br;カマキリヘッド:1/700&br;|
|エリートエリゴ&br;(Monster_Eliigo_Elite)|1/2|1/3|1/93|1/5490|1/15000|1/7321|1/747|ゴールドランプ:1/400&br;アイスクオーツ:1/8&br;ラフダイヤモンド:1/8&br;アイスクリスタル:1/10&br;マーブル:1/18&br;レシピ - エリートボーンフレームアーマー:1/10000&br;|
|エリートビッグフット&br;(Monster_Bigfoot_Elite)|1/2|1/3|1/93|1/5499|1/15000|1/7333|1/873|ゴールドランプ:1/400&br;ドラゴンフライシルク:1/10&br;ジェイド:1/17&br;エルグームホーン:1/35&br;アイスクリスタル:1/7&br;レシピ - エリートクライマルメタリックスーツ:1/10000&br;|
|エリートエルビオテ&br;(Monster_elbiote_Elite)|1/1|1/3|1/190|1/12720|1/15000|1/16961|1/1730|イエティファング:1/35&br;エルビオテレザー:1/18&br;グレーフェザー:1/18&br;アイスクリスタル:1/10&br;スチールピース:1/10&br;レシピ - エリートドラグーンコート:1/15000&br;|
|エリートブリザードレブナント&br;(Monster_Blizzardrevenant_Elite)|1/2|1/5|1/336|1/23700|1/15000|1/31601|1/1896|レシピ - エリートドラグーンコート:1/15000&br;レシピ - エリート ピアルノエンテ:1/15000&br;|
